Enrolled Parcels
21
Total Acres
1,933
Forestry Acres
1,933
Agriculture Acres
0
Approved Plans
1
Management Plan Status
Required167
Approved25
Enrollment by Decade
1980s
7
1990s
43
2000s
57
2010s
41
2020s
39
Parcels (192)
| SPAN | Program Acres | Excluded Acres | Plan Status | Entry Year |
|---|---|---|---|---|
| 375-116-11867 | 1,370 | 0 | Required | 1991 |
| 324-101-10348 | 728 | 5 | Required | 1991 |
| 375-116-12992 | 585 | 2 | Required | 1986 |
| 180-057-11156 | 552 | 4 | Required | 2001 |
| 357-110-10912 | 517 | 5 | Required | 1994 |
| 324-101-11435 | 509 | 0 | Required | 2010 |
| 180-057-10448 | 482 | 13 | Required | 2022 |
| 180-057-10966 | 421 | 161 | Required | 1995 |
| 324-101-10729 | 410 | 2 | Approved | 1995 |
| 324-101-11478 | 394 | 22 | Required | 2016 |
| 324-101-11219 | 360 | 4 | Approved | 2023 |
| 180-057-11618 | 341 | 40 | Required | — |
| 357-110-10812 | 335 | 2 | Required | 1994 |
| 357-110-11351 | 311 | 4 | Required | 2004 |
| 375-116-12442 | 304 | 0 | Required | 2011 |
| 357-110-10639 | 280 | 14 | Required | 1993 |
| 342-106-10213 | 270 | 0 | Required | 1993 |
| 180-057-11592 | 270 | 0 | Approved | 2007 |
| 357-110-10515 | 268 | 5 | Required | 1980 |
| 180-057-10959 | 259 | 0 | Required | 2002 |
| 324-101-10105 | 248 | 0 | Required | 2020 |
| 375-116-10063 | 239 | 0 | Required | 2007 |
| 357-110-10964 | 231 | 66 | Required | — |
| 771-245-11520 | 210 | 116 | Required | 2017 |
| 357-110-11420 | 208 | 3 | Required | 1997 |
| 324-101-11592 | 198 | 2 | Approved | 2024 |
| 375-116-10634 | 196 | 4 | Required | 2007 |
| 771-245-10282 | 195 | 4 | Required | 1999 |
| 357-110-11470 | 193 | 4 | Required | 1980 |
| 474-149-10497 | 185 | 3 | Required | 2017 |
| 771-245-10328 | 182 | 15 | Required | 1998 |
| 633-199-10510 | 181 | 0 | Required | 2011 |
| 474-149-10622 | 181 | 8 | Required | 2001 |
| 771-245-10716 | 173 | 15 | Required | 2011 |
| 180-057-10486 | 167 | 25 | Required | 1998 |
| 771-245-10985 | 154 | 0 | Required | 1995 |
| 357-110-10102 | 146 | 2 | Approved | 2024 |
| 357-110-23284 | 142 | 5 | Approved | 2021 |
| 375-116-11540 | 140 | 4 | Required | 2009 |
| 375-116-11667 | 138 | 2 | Required | 2020 |
| 357-110-10452 | 137 | 6 | Required | 2003 |
| 342-106-10007 | 136 | 0 | Required | 1991 |
| 180-057-10470 | 136 | 2 | Required | 2007 |
| 627-197-11007 | 134 | 7 | Required | 2018 |
| 771-245-11793 | 134 | 2 | Required | 1998 |
| 474-149-10396 | 133 | 6 | Required | 1998 |
| 180-057-10056 | 125 | 23 | Required | 2006 |
| 180-057-10311 | 117 | 6 | Required | — |
| 375-116-10012 | 116 | 0 | Required | — |
| 633-199-10801 | 116 | 13 | Approved | 2025 |
| 357-110-10403 | 115 | 8 | Required | 2014 |
| 180-057-11084 | 114 | 6 | Required | 2002 |
| 474-149-10763 | 108 | 5 | Required | 2010 |
| 324-101-10583 | 107 | 5 | Required | 2018 |
| 180-057-11420 | 107 | 6 | Required | 2016 |
| 324-101-10239 | 103 | 6 | Required | 2010 |
| 771-245-12134 | 103 | 4 | Required | 1998 |
| 771-245-11094 | 103 | 8 | Required | 2022 |
| 357-110-10110 | 101 | 2 | Required | 2011 |
| 474-149-10214 | 99 | 0 | Required | 2012 |
| 474-149-10041 | 98 | 2 | Approved | 2024 |
| 324-101-10668 | 94 | 0 | Required | 1996 |
| 342-106-10189 | 94 | 0 | Required | 2009 |
| 474-149-10155 | 94 | 5 | Required | 2014 |
| 375-116-11571 | 92 | 14 | Required | 1995 |
| 732-233-10155 | 91 | 5 | Required | 2008 |
| 180-057-11115 | 90 | 8 | Required | 2004 |
| 357-110-11487 | 89 | 2 | Approved | 2005 |
| 375-116-11733 | 88 | 8 | Required | 2017 |
| 474-149-10322 | 88 | 7 | Required | 2000 |
| 771-245-10772 | 88 | 4 | Approved | 2024 |
| 771-245-11093 | 88 | 2 | Required | 1998 |
| 342-106-10156 | 87 | 2 | Approved | 2024 |
| 357-110-11313 | 87 | 0 | Required | 2004 |
| 324-101-10301 | 86 | 2 | Required | 1996 |
| 342-106-10008 | 85 | 0 | Required | — |
| 771-245-10676 | 84 | 0 | Required | 1998 |
| 324-101-10779 | 83 | 2 | Required | 2008 |
| 375-116-11876 | 81 | 0 | Required | 1991 |
| 375-116-11974 | 80 | 4 | Approved | 2023 |
| 771-245-12247 | 80 | 6 | Required | 2007 |
| 357-110-10751 | 79 | 12 | Required | 2010 |
| 357-110-10012 | 78 | 2 | Required | 2001 |
| 357-110-10414 | 75 | 24 | Required | 2007 |
| 375-116-11665 | 73 | 5 | Required | 1993 |
| 324-101-10997 | 73 | 2 | Required | 1996 |
| 324-101-11092 | 72 | 2 | Required | 2021 |
| 474-149-10316 | 70 | 6 | Required | 2006 |
| 357-110-10018 | 69 | 2 | Required | 2021 |
| 324-101-10254 | 68 | 9 | Required | 2020 |
| 375-116-10723 | 67 | 24 | Required | 1998 |
| 375-116-13149 | 67 | 0 | Required | 1985 |
| 180-057-11421 | 67 | 11 | Required | 2000 |
| 474-149-10469 | 66 | 0 | Required | 1998 |
| 357-110-10632 | 65 | 4 | Required | 2008 |
| 180-057-10064 | 64 | 2 | Approved | 2025 |
| 633-199-10053 | 63 | 5 | Required | 2020 |
| 375-116-11846 | 62 | 3 | Required | 2006 |
| 633-199-10650 | 61 | 6 | Required | 2010 |
| 324-101-10818 | 61 | 8 | Required | 2019 |
Showing first 100 of 192 parcels