Enrolled Parcels
85
Total Acres
9,605
Forestry Acres
9,605
Agriculture Acres
0
Approved Plans
13
Management Plan Status
Required444
Approved94
Enrollment by Decade
1980s
19
1990s
119
2000s
131
2010s
105
2020s
101
Parcels (538)
| SPAN | Program Acres | Excluded Acres | Plan Status | Entry Year |
|---|---|---|---|---|
| 453-143-10023 | 1,077 | 43 | Required | 2009 |
| 756-240-10818 | 768 | 17 | Approved | 2024 |
| 756-240-10818 | 768 | 17 | Approved | 2024 |
| 408-127-10123 | 692 | 2 | Required | 1993 |
| 060-018-11106 | 671 | 0 | Required | 2009 |
| 531-167-10192 | 666 | 0 | Required | 2004 |
| 441-139-11444 | 638 | 39 | Required | — |
| 693-220-10222 | 630 | 6 | Required | — |
| 531-167-10259 | 563 | 21 | Required | 1994 |
| 441-139-11560 | 551 | 4 | Approved | 2025 |
| 441-139-10652 | 543 | 4 | Required | — |
| 060-018-10890 | 486 | 105 | Required | 1998 |
| 531-167-10057 | 459 | 6 | Approved | 2001 |
| 756-240-10254 | 428 | 20 | Required | — |
| 756-240-11272 | 422 | 2 | Required | 1997 |
| 531-167-10360 | 387 | 0 | Required | 1991 |
| 756-240-10532 | 366 | 4 | Required | 1989 |
| 453-143-10521 | 352 | 6 | Required | 1993 |
| 693-220-10600 | 340 | 0 | Required | 1997 |
| 060-018-11963 | 340 | 6 | Required | 1991 |
| 693-220-10592 | 322 | 0 | Approved | 2024 |
| 060-018-11050 | 319 | 65 | Required | 2002 |
| 756-240-10906 | 310 | 20 | Required | 2002 |
| 693-220-10437 | 308 | 2 | Required | 1993 |
| 693-220-10148 | 294 | 2 | Approved | 2024 |
| 441-139-11446 | 289 | 0 | Required | 2008 |
| 060-018-10452 | 287 | 53 | Required | 1997 |
| 756-240-11458 | 283 | 0 | Required | 1991 |
| 039-012-10473 | 283 | 5 | Approved | 2023 |
| 141-044-10295 | 281 | 7 | Required | — |
| 693-220-10180 | 276 | 5 | Approved | 2025 |
| 060-018-10850 | 275 | 45 | Required | 2015 |
| 441-139-10040 | 254 | 2 | Required | — |
| 693-220-10045 | 254 | 6 | Required | 2004 |
| 756-240-10238 | 250 | 6 | Required | 1997 |
| 756-240-10238 | 250 | 6 | Required | 1997 |
| 039-012-10967 | 250 | 0 | Required | 2001 |
| 039-012-13275 | 247 | 2 | Required | — |
| 441-139-12028 | 241 | 2 | Required | 1993 |
| 693-220-10618 | 236 | 0 | Approved | 2025 |
| 693-220-10618 | 236 | 0 | Approved | 2025 |
| 693-220-10320 | 228 | 6 | Required | 2003 |
| 096-030-10750 | 222 | 6 | Required | 1985 |
| 756-240-10065 | 220 | 2 | Required | 1997 |
| 693-220-10452 | 217 | 2 | Required | 1997 |
| 060-018-11691 | 217 | 4 | Required | 1990 |
| 693-220-10564 | 216 | 2 | Required | 2018 |
| 441-139-11237 | 215 | 2 | Required | 1993 |
| 096-030-10059 | 215 | 4 | Required | 1983 |
| 531-167-10547 | 213 | 0 | Required | 1989 |
| 096-030-10410 | 211 | 5 | Required | 2020 |
| 453-143-10536 | 210 | 0 | Required | 2002 |
| 096-030-10822 | 210 | 0 | Required | 2004 |
| 096-030-10254 | 208 | 15 | Approved | 1998 |
| 441-139-11910 | 204 | 0 | Required | 2001 |
| 060-018-11165 | 203 | 2 | Required | 2000 |
| 141-044-10939 | 201 | 2 | Approved | 2024 |
| 531-167-10396 | 200 | 9 | Required | — |
| 039-012-11805 | 199 | 1 | Approved | 2023 |
| 141-044-10637 | 198 | 2 | Approved | 2023 |
| 756-240-11952 | 197 | 4 | Required | 2020 |
| 060-018-10906 | 197 | 6 | Approved | 2012 |
| 756-240-10155 | 191 | 2 | Required | — |
| 693-220-10307 | 186 | 7 | Required | 1998 |
| 039-012-10080 | 185 | 2 | Required | 1992 |
| 060-018-10458 | 185 | 5 | Required | 2010 |
| 060-018-10231 | 183 | 2 | Approved | 2024 |
| 039-012-12560 | 182 | 29 | Required | 1997 |
| 441-139-11793 | 180 | 5 | Approved | 2025 |
| 693-220-10225 | 178 | 2 | Required | 1993 |
| 096-030-10723 | 178 | 2 | Approved | 2023 |
| 693-220-10114 | 176 | 4 | Required | 2000 |
| 693-220-10350 | 176 | 0 | Required | 1993 |
| 036-011-13009 | 176 | 14 | Required | 2015 |
| 441-139-10980 | 173 | 6 | Required | 2009 |
| 693-220-10524 | 172 | 2 | Required | 1993 |
| 693-220-10340 | 172 | 2 | Approved | 1997 |
| 441-139-10390 | 171 | 15 | Required | 2014 |
| 060-018-11180 | 171 | 0 | Required | 2009 |
| 441-139-10143 | 170 | 11 | Required | 1990 |
| 693-220-10298 | 170 | 6 | Required | 2002 |
| 039-012-10716 | 169 | 0 | Required | — |
| 453-143-10540 | 168 | 0 | Required | 1998 |
| 141-044-10432 | 167 | 5 | Required | 1986 |
| 441-139-11291 | 163 | 0 | Required | 2011 |
| 693-220-10411 | 163 | 12 | Required | 1997 |
| 693-220-10072 | 162 | 7 | Required | 1995 |
| 453-143-10116 | 161 | 2 | Required | 1997 |
| 441-139-10996 | 161 | 2 | Required | — |
| 693-220-10609 | 160 | 2 | Approved | 2025 |
| 039-012-13899 | 160 | 0 | Required | 2017 |
| 096-030-10563 | 160 | 0 | Required | 2001 |
| 096-030-10066 | 158 | 2 | Required | 2021 |
| 096-030-10699 | 158 | 2 | Required | — |
| 060-018-12232 | 157 | 5 | Required | 1993 |
| 408-127-10657 | 156 | 2 | Required | — |
| 096-030-10201 | 156 | 0 | Required | 2009 |
| 141-044-10938 | 154 | 0 | Required | 2017 |
| 039-012-12950 | 154 | 677 | Required | — |
| 039-012-12950 | 154 | 677 | Required | — |
Showing first 100 of 538 parcels