Enrolled Parcels
41
Total Acres
13,840
Forestry Acres
13,840
Agriculture Acres
0
Approved Plans
5
Management Plan Status
Required230
Approved59
Enrollment by Decade
1980s
1
1990s
49
2000s
74
2010s
78
2020s
77
Parcels (289)
| SPAN | Program Acres | Excluded Acres | Plan Status | Entry Year |
|---|---|---|---|---|
| 729-232-10172 | 3,036 | 2 | Required | 1991 |
| 423-132-10176 | 2,627 | 41 | Required | 1997 |
| 729-232-10531 | 2,214 | 0 | Required | 1993 |
| 729-232-10531 | 2,214 | 0 | Required | 1993 |
| 579-182-10267 | 2,159 | 91 | Required | 1992 |
| 135-042-10800 | 1,125 | 0 | Required | 2005 |
| 729-232-10118 | 911 | 38 | Required | 1999 |
| 135-042-10475 | 782 | 10 | Approved | 2024 |
| 423-132-10671 | 733 | 2 | Required | 2007 |
| 102-032-10069 | 682 | 8 | Required | 2009 |
| 102-032-10069 | 682 | 8 | Required | 2009 |
| 102-032-10069 | 682 | 8 | Required | 2009 |
| 102-032-10069 | 682 | 8 | Required | 2009 |
| 579-182-10369 | 679 | 6 | Required | 1991 |
| 102-032-10383 | 642 | 0 | Approved | 2024 |
| 090-028-10584 | 610 | 2 | Required | 1996 |
| 636-200-10061 | 524 | 2 | Approved | — |
| 042-013-11449 | 516 | 2 | Approved | 2024 |
| 135-042-10461 | 496 | 4 | Required | 2004 |
| 423-132-10437 | 493 | 0 | Required | 1994 |
| 636-200-10572 | 480 | 9 | Required | 1997 |
| 042-013-11197 | 472 | 10 | Required | 2005 |
| 729-232-10592 | 471 | 5 | Required | 2018 |
| 090-028-10432 | 441 | 2 | Approved | 2025 |
| 729-232-10649 | 440 | 0 | Required | — |
| 636-200-10341 | 439 | 0 | Required | — |
| 042-013-10646 | 425 | 12 | Required | 2007 |
| 729-232-10237 | 425 | 0 | Required | 1998 |
| 636-200-10427 | 412 | 3 | Required | — |
| 423-132-10032 | 412 | 2 | Required | 2009 |
| 423-132-10680 | 400 | 2 | Approved | 2025 |
| 090-028-10402 | 376 | 2 | Required | 2005 |
| 423-132-10329 | 373 | 3 | Required | 2015 |
| 042-013-10743 | 370 | 13 | Required | 2012 |
| 090-028-10910 | 366 | 6 | Approved | 2025 |
| 135-042-10189 | 339 | 121 | Required | 1998 |
| 729-232-10662 | 333 | 0 | Required | 2005 |
| 729-232-10467 | 329 | 14 | Required | 2005 |
| 090-028-10849 | 328 | 0 | Required | 2006 |
| 423-132-10115 | 315 | 0 | Approved | 2025 |
| 090-028-11141 | 304 | 0 | Approved | 2025 |
| 135-042-10451 | 302 | 58 | Required | 1998 |
| 729-232-10333 | 287 | 0 | Required | 2014 |
| 423-132-10334 | 283 | 0 | Approved | 2023 |
| 729-232-10109 | 280 | 2 | Required | 2009 |
| 636-200-10116 | 274 | 0 | Required | 1997 |
| 135-042-10057 | 270 | 4 | Required | 2019 |
| 090-028-10435 | 266 | 2 | Required | 2008 |
| 090-028-10255 | 265 | 5 | Required | 2021 |
| 090-028-11220 | 262 | 4 | Required | 1996 |
| 102-032-10155 | 258 | 4 | Required | 1997 |
| 636-200-10204 | 252 | 2 | Required | 2018 |
| 729-232-10488 | 251 | 60 | Required | 2016 |
| 729-232-10657 | 248 | 2 | Approved | 2024 |
| 042-013-10803 | 244 | 5 | Required | 2000 |
| 579-182-10356 | 242 | 0 | Required | 2013 |
| 135-042-10300 | 237 | 9 | Required | 1997 |
| 135-042-10735 | 236 | 0 | Required | 2007 |
| 423-132-10298 | 234 | 0 | Required | 1996 |
| 135-042-10620 | 230 | 8 | Approved | 2023 |
| 135-042-10029 | 222 | 4 | Required | 2019 |
| 090-028-10658 | 220 | 0 | Approved | 2025 |
| 423-132-10028 | 219 | 14 | Required | 2007 |
| 042-013-12030 | 205 | 0 | Required | 1997 |
| 423-132-10546 | 193 | 8 | Approved | 2023 |
| 042-013-10851 | 185 | 0 | Required | 2012 |
| 042-013-11313 | 177 | 0 | Required | — |
| 729-232-10395 | 176 | 2 | Required | 2013 |
| 729-232-10396 | 174 | 0 | Approved | 2024 |
| 423-132-10561 | 173 | 17 | Approved | 2023 |
| 729-232-10690 | 172 | 12 | Required | 1997 |
| 135-042-10285 | 168 | 4 | Approved | 2025 |
| 102-032-10507 | 165 | 88 | Approved | 2023 |
| 423-132-10014 | 165 | 4 | Required | 2010 |
| 423-132-10636 | 163 | 2 | Approved | 2024 |
| 135-042-10502 | 162 | 2 | Approved | 2025 |
| 636-200-10378 | 157 | 17 | Approved | 2023 |
| 423-132-10650 | 155 | 4 | Required | 2013 |
| 579-182-10415 | 155 | 15 | Approved | 2025 |
| 042-013-11328 | 153 | 6 | Required | 2004 |
| 135-042-10176 | 151 | 7 | Approved | 2023 |
| 423-132-10011 | 150 | 20 | Required | 1994 |
| 729-232-10204 | 147 | 10 | Required | 2019 |
| 423-132-10198 | 146 | 2 | Approved | 1996 |
| 135-042-10363 | 145 | 5 | Required | 2007 |
| 729-232-10298 | 142 | 2 | Required | 2022 |
| 042-013-11165 | 140 | 2 | Required | 2009 |
| 579-182-10351 | 140 | 0 | Required | 2020 |
| 579-182-10013 | 140 | 4 | Required | 2011 |
| 729-232-10426 | 140 | 2 | Required | 2005 |
| 111-034-10567 | 140 | 4 | Required | 1993 |
| 192-061-10282 | 138 | 2 | Required | 2017 |
| 579-182-10370 | 137 | 5 | Required | 1991 |
| 636-200-10350 | 136 | 25 | Approved | 2024 |
| 090-028-11028 | 136 | 0 | Required | 2007 |
| 135-042-10506 | 135 | 0 | Required | 2006 |
| 423-132-10660 | 133 | 2 | Approved | 2025 |
| 102-032-10464 | 132 | 2 | Approved | 2024 |
| 135-042-10420 | 132 | 2 | Required | 1998 |
| 423-132-10756 | 130 | 5 | Required | 2018 |
Showing first 100 of 289 parcels