Enrolled Parcels
133
Total Acres
14,346
Forestry Acres
14,346
Agriculture Acres
0
Approved Plans
21
Management Plan Status
Required394
Approved84
Enrollment by Decade
1980s
7
1990s
144
2000s
105
2010s
86
2020s
101
Parcels (478)
| SPAN | Program Acres | Excluded Acres | Plan Status | Entry Year |
|---|---|---|---|---|
| 267-084-10017 | 1,072 | 8 | Approved | 2025 |
| 468-148-10362 | 700 | 2 | Required | 2004 |
| 468-148-10767 | 682 | 0 | Required | 1991 |
| 468-148-10423 | 577 | 10 | Approved | 2025 |
| 468-148-10454 | 511 | 3 | Required | 1993 |
| 174-055-11473 | 459 | 27 | Required | 1994 |
| 174-055-11473 | 459 | 27 | Required | 1994 |
| 468-148-10262 | 438 | 4 | Approved | 2025 |
| 546-172-10698 | 409 | 9 | Required | 1993 |
| 117-036-10554 | 396 | 4 | Required | 1997 |
| 117-036-10088 | 394 | 6 | Required | 1996 |
| 546-172-10060 | 378 | 0 | Required | 1993 |
| 033-010-10744 | 378 | 4 | Required | 2002 |
| 468-148-10156 | 376 | 2 | Required | 1994 |
| 546-172-10480 | 358 | 137 | Approved | 2023 |
| 468-148-10447 | 348 | 2 | Required | 1997 |
| 267-084-10617 | 334 | 5 | Required | 2006 |
| 174-055-10311 | 331 | 3 | Required | 1994 |
| 033-010-10434 | 324 | 4 | Approved | 1999 |
| 174-055-10866 | 321 | 56 | Required | 2006 |
| 468-148-10235 | 315 | 4 | Approved | 2024 |
| 117-036-10262 | 311 | 4 | Required | 1996 |
| 117-036-10315 | 304 | 3 | Approved | 1997 |
| 546-172-10476 | 300 | 0 | Required | 2000 |
| 117-036-10074 | 294 | 10 | Approved | 2023 |
| 174-055-11254 | 288 | 2 | Required | 1995 |
| 468-148-10492 | 284 | 2 | Required | 1993 |
| 033-010-10076 | 280 | 2 | Approved | 2023 |
| 174-055-10079 | 270 | 2 | Required | 1997 |
| 117-036-10479 | 268 | 23 | Approved | 1994 |
| 117-036-10008 | 268 | 4 | Required | 2011 |
| 267-084-10103 | 267 | 2 | Required | — |
| 117-036-10403 | 261 | 6 | Required | 1997 |
| 033-010-10228 | 261 | 4 | Required | 1999 |
| 468-148-10674 | 248 | 2 | Required | — |
| 033-010-10877 | 239 | 3 | Approved | 2024 |
| 033-010-11107 | 234 | 4 | Required | 2004 |
| 468-148-10107 | 231 | 4 | Required | 1993 |
| 546-172-10025 | 229 | 3 | Required | 2010 |
| 174-055-10590 | 227 | 2 | Approved | 2025 |
| 033-010-10509 | 226 | 2 | Approved | 2023 |
| 117-036-10237 | 224 | 6 | Required | 1997 |
| 033-010-10561 | 222 | 2 | Required | 1991 |
| 468-148-10024 | 221 | 4 | Required | 1997 |
| 267-084-10718 | 219 | 0 | Approved | 2023 |
| 468-148-10847 | 217 | 0 | Required | 2022 |
| 468-148-10515 | 214 | 13 | Required | 2015 |
| 468-148-10256 | 213 | 2 | Required | 2008 |
| 468-148-10678 | 208 | 2 | Required | 2003 |
| 033-010-11076 | 207 | 5 | Required | 1986 |
| 117-036-10891 | 206 | 4 | Approved | 2019 |
| 546-172-10040 | 206 | 2 | Required | 1993 |
| 033-010-10797 | 198 | 0 | Required | 1997 |
| 381-118-10398 | 196 | 5 | Required | 2013 |
| 174-055-11255 | 195 | 0 | Required | 1995 |
| 117-036-11076 | 193 | 10 | Approved | 2023 |
| 033-010-10973 | 191 | 4 | Approved | 2024 |
| 117-036-10706 | 190 | 9 | Approved | 2023 |
| 546-172-10704 | 190 | 10 | Required | 2021 |
| 033-010-10759 | 190 | 6 | Required | 2008 |
| 468-148-10159 | 189 | 2 | Required | 1997 |
| 546-172-10589 | 189 | 2 | Required | 1993 |
| 033-010-10693 | 185 | 2 | Required | 1991 |
| 117-036-10180 | 184 | 9 | Required | 1997 |
| 033-010-10491 | 183 | 31 | Approved | 2002 |
| 267-084-10445 | 181 | 9 | Required | 2020 |
| 468-148-10079 | 181 | 0 | Required | 1993 |
| 033-010-10749 | 180 | 2 | Required | 2005 |
| 033-010-10557 | 180 | 4 | Approved | 2025 |
| 468-148-10192 | 178 | 2 | Required | — |
| 117-036-10271 | 176 | 9 | Required | 1993 |
| 033-010-10638 | 176 | 2 | Required | 2010 |
| 546-172-10651 | 174 | 6 | Required | 1997 |
| 174-055-10887 | 173 | 0 | Required | 1993 |
| 033-010-10669 | 173 | 2 | Required | — |
| 468-148-10406 | 169 | 3 | Approved | 2024 |
| 117-036-10320 | 167 | 6 | Required | 1987 |
| 033-010-10159 | 167 | 7 | Required | 2003 |
| 117-036-10125 | 166 | 66 | Required | 1990 |
| 267-084-10428 | 166 | 0 | Approved | 2025 |
| 546-172-10561 | 166 | 3 | Required | 2018 |
| 117-036-10752 | 165 | 2 | Required | — |
| 033-010-10506 | 165 | 2 | Required | — |
| 033-010-10743 | 163 | 2 | Required | 2002 |
| 033-010-10795 | 162 | 5 | Required | 1997 |
| 267-084-10667 | 161 | 3 | Approved | 2023 |
| 468-148-10560 | 161 | 2 | Required | 1997 |
| 117-036-10487 | 159 | 31 | Required | 1996 |
| 546-172-10588 | 158 | 2 | Required | 1993 |
| 117-036-10539 | 156 | 2 | Required | 1997 |
| 546-172-10258 | 156 | 8 | Required | 2000 |
| 117-036-10686 | 154 | 3 | Required | 2007 |
| 468-148-10155 | 152 | 8 | Required | 2005 |
| 117-036-10786 | 151 | 23 | Required | 2010 |
| 033-010-10157 | 151 | 4 | Required | 2002 |
| 468-148-10743 | 149 | 6 | Required | — |
| 174-055-10505 | 147 | 2 | Required | 2011 |
| 033-010-10355 | 146 | 2 | Required | 1997 |
| 033-010-10388 | 145 | 2 | Required | — |
| 468-148-10533 | 143 | 0 | Required | 2019 |
Showing first 100 of 478 parcels