Enrolled Parcels
77
Total Acres
14,789
Forestry Acres
14,789
Agriculture Acres
0
Approved Plans
17
Management Plan Status
Required193
Approved49
Enrollment by Decade
1980s
2
1990s
54
2000s
72
2010s
47
2020s
57
Parcels (242)
| SPAN | Program Acres | Excluded Acres | Plan Status | Entry Year |
|---|---|---|---|---|
| 171-054-10957 | 4,795 | 93 | Required | 1993 |
| 171-054-10577 | 2,177 | 0 | Required | 1980 |
| 171-054-10827 | 1,612 | 2 | Required | 1993 |
| 465-147-10536 | 1,406 | 4 | Required | 1997 |
| 465-147-10447 | 1,286 | 10 | Required | 1997 |
| 645-203-10500 | 1,126 | 0 | Required | 2002 |
| 537-169-10071 | 907 | 16 | Required | 1991 |
| 180-057-11161 | 893 | 2 | Required | — |
| 537-169-10554 | 554 | 211 | Required | 2013 |
| 393-122-10215 | 540 | 25 | Required | 1993 |
| 537-169-10210 | 519 | 2 | Required | 1997 |
| 465-147-10946 | 468 | 221 | Required | 1997 |
| 537-169-10649 | 437 | 6 | Required | 2003 |
| 180-057-10369 | 432 | 120 | Required | 2001 |
| 465-147-10641 | 430 | 8 | Approved | 2024 |
| 537-169-10211 | 427 | 4 | Required | 2003 |
| 465-147-10810 | 421 | 4 | Required | 2001 |
| 180-057-10966 | 421 | 161 | Required | 1995 |
| 465-147-10130 | 413 | 8 | Required | 2013 |
| 465-147-10838 | 406 | 55 | Required | 2013 |
| 180-057-10712 | 403 | 16 | Required | 1994 |
| 708-225-10498 | 400 | 7 | Required | 2007 |
| 465-147-10405 | 394 | 6 | Approved | 2024 |
| 645-203-10376 | 383 | 24 | Required | 1993 |
| 537-169-10401 | 375 | 12 | Required | 2003 |
| 645-203-10155 | 369 | 2 | Approved | 1997 |
| 465-147-10139 | 363 | 6 | Approved | 2024 |
| 465-147-10654 | 358 | 2 | Approved | 1997 |
| 645-203-10379 | 355 | 44 | Approved | 2024 |
| 465-147-10608 | 354 | 2 | Required | 2006 |
| 171-054-10362 | 345 | 2 | Required | 2009 |
| 645-203-10433 | 327 | 6 | Approved | 2024 |
| 171-054-10329 | 317 | 2 | Approved | 2025 |
| 645-203-10139 | 314 | 6 | Required | 1997 |
| 645-203-10139 | 314 | 6 | Required | 1997 |
| 465-147-10419 | 308 | 5 | Required | 1997 |
| 465-147-10857 | 301 | 6 | Required | 1997 |
| 645-203-10396 | 300 | 2 | Approved | 2023 |
| 465-147-10958 | 300 | 0 | Required | 2005 |
| 465-147-10698 | 288 | 0 | Approved | 2023 |
| 465-147-10632 | 285 | 22 | Required | 1997 |
| 465-147-10632 | 285 | 22 | Required | 1997 |
| 171-054-10451 | 283 | 113 | Required | 2018 |
| 537-169-10433 | 281 | 11 | Required | 1997 |
| 465-147-10470 | 275 | 2 | Approved | 2024 |
| 537-169-10132 | 274 | 5 | Required | 1990 |
| 537-169-10304 | 272 | 2 | Approved | 2023 |
| 537-169-10678 | 271 | 7 | Required | 2019 |
| 465-147-10622 | 261 | 2 | Required | 2004 |
| 537-169-10199 | 259 | 2 | Required | 2000 |
| 708-225-11064 | 246 | 3 | Required | 2019 |
| 537-169-10072 | 244 | 2 | Required | — |
| 171-054-10259 | 243 | 52 | Required | 1997 |
| 465-147-11008 | 241 | 0 | Approved | 2023 |
| 465-147-10276 | 238 | 4 | Approved | 2024 |
| 465-147-10595 | 237 | 4 | Required | 2013 |
| 465-147-10516 | 228 | 0 | Required | 1997 |
| 708-225-10188 | 227 | 4 | Required | 2006 |
| 465-147-10510 | 224 | 2 | Required | 2007 |
| 645-203-10431 | 220 | 23 | Required | 2006 |
| 393-122-10085 | 217 | 2 | Required | 2013 |
| 537-169-10287 | 216 | 13 | Required | 1996 |
| 465-147-10077 | 214 | 2 | Required | — |
| 180-057-10905 | 210 | 12 | Required | — |
| 171-054-10822 | 205 | 4 | Approved | 2023 |
| 537-169-10301 | 202 | 2 | Required | 1997 |
| 393-122-10463 | 200 | 63 | Required | 2004 |
| 537-169-10238 | 198 | 6 | Required | — |
| 465-147-10319 | 198 | 6 | Required | 2007 |
| 537-169-10430 | 197 | 0 | Approved | 2025 |
| 708-225-10665 | 195 | 2 | Required | 2010 |
| 537-169-10027 | 193 | 2 | Approved | 2024 |
| 645-203-10061 | 192 | 6 | Approved | 2025 |
| 645-203-10263 | 191 | 2 | Approved | 2024 |
| 537-169-10577 | 187 | 4 | Required | 2010 |
| 465-147-10494 | 187 | 2 | Required | 2010 |
| 645-203-10198 | 179 | 0 | Required | 2003 |
| 537-169-10668 | 178 | 58 | Required | 2017 |
| 465-147-10485 | 175 | 2 | Required | 2014 |
| 645-203-10219 | 174 | 2 | Required | 2001 |
| 537-169-10687 | 172 | 61 | Required | 2015 |
| 537-169-10383 | 172 | 0 | Required | 2009 |
| 465-147-10333 | 171 | 4 | Approved | 2023 |
| 708-225-10992 | 171 | 2 | Required | 1991 |
| 180-057-10832 | 168 | 2 | Required | — |
| 537-169-10248 | 164 | 4 | Required | 1997 |
| 465-147-10331 | 164 | 0 | Required | 2009 |
| 465-147-10331 | 164 | 0 | Required | 2009 |
| 465-147-10331 | 164 | 0 | Required | 2009 |
| 708-225-11017 | 164 | 0 | Required | 2004 |
| 465-147-10135 | 163 | 14 | Required | 2006 |
| 465-147-10697 | 156 | 5 | Approved | 2024 |
| 465-147-10800 | 152 | 3 | Approved | 2023 |
| 537-169-10018 | 150 | 2 | Required | — |
| 537-169-10580 | 149 | 2 | Required | 2000 |
| 537-169-10532 | 149 | 2 | Required | — |
| 465-147-10498 | 149 | 907 | Required | 1998 |
| 180-057-11551 | 149 | 0 | Required | 2005 |
| 465-147-10824 | 143 | 4 | Required | 1998 |
| 171-054-10054 | 140 | 0 | Required | 1994 |
Showing first 100 of 242 parcels