Enrolled Parcels
174
Total Acres
18,895
Forestry Acres
18,895
Agriculture Acres
0
Approved Plans
28
Management Plan Status
Required222
Approved49
Enrollment by Decade
1990s
63
2000s
70
2010s
69
2020s
55
Parcels (271)
| SPAN | Program Acres | Excluded Acres | Plan Status | Entry Year |
|---|---|---|---|---|
| 648-204-10530 | 970 | 4 | Required | 1999 |
| 072-022-10097 | 665 | 26 | Approved | 2025 |
| 426-133-10194 | 542 | 9 | Required | 1997 |
| 648-204-10375 | 504 | 21 | Required | 2003 |
| 426-133-11797 | 406 | 2 | Required | 2006 |
| 426-133-10843 | 373 | 5 | Required | 2019 |
| 426-133-10637 | 362 | 0 | Required | 2015 |
| 426-133-10637 | 362 | 0 | Required | 2015 |
| 426-133-10951 | 333 | 2 | Required | 2016 |
| 426-133-11033 | 309 | 2 | Required | 1993 |
| 426-133-11033 | 309 | 2 | Required | 1993 |
| 426-133-11033 | 309 | 2 | Required | 1993 |
| 426-133-11033 | 309 | 2 | Required | 1993 |
| 426-133-11033 | 309 | 2 | Required | 1993 |
| 426-133-11033 | 309 | 2 | Required | 1993 |
| 426-133-10235 | 292 | 2 | Required | 2006 |
| 426-133-10042 | 286 | 7 | Required | 2015 |
| 426-133-10042 | 286 | 7 | Required | 2015 |
| 648-204-10639 | 276 | 0 | Required | 2004 |
| 159-050-10233 | 275 | 2 | Approved | 2004 |
| 426-133-10054 | 268 | 11 | Required | 1991 |
| 426-133-11272 | 261 | 6 | Approved | 2025 |
| 426-133-11783 | 261 | 0 | Approved | 2025 |
| 426-133-10215 | 258 | 2 | Required | 1991 |
| 426-133-11445 | 254 | 5 | Required | 2011 |
| 426-133-10707 | 252 | 2 | Approved | 2024 |
| 426-133-11250 | 248 | 11 | Required | 2005 |
| 426-133-10148 | 243 | 0 | Required | 2001 |
| 426-133-11069 | 240 | 5 | Required | 2000 |
| 426-133-10420 | 238 | 4 | Required | 2006 |
| 648-204-10553 | 221 | 2 | Required | — |
| 072-022-11447 | 214 | 6 | Required | 2007 |
| 072-022-10729 | 211 | 5 | Required | 2004 |
| 426-133-10536 | 208 | 4 | Approved | 1997 |
| 072-022-10768 | 203 | 2 | Required | 1998 |
| 546-172-10697 | 195 | 0 | Required | 1993 |
| 072-022-10115 | 190 | 2 | Required | 2014 |
| 426-133-11120 | 189 | 2 | Required | 2004 |
| 426-133-11754 | 189 | 11 | Required | 2019 |
| 648-204-10592 | 188 | 2 | Required | 2003 |
| 426-133-11378 | 179 | 0 | Required | 2020 |
| 648-204-10521 | 176 | 2 | Required | 2015 |
| 426-133-11493 | 175 | 2 | Required | 1991 |
| 648-204-10407 | 175 | 0 | Required | 2001 |
| 072-022-10606 | 171 | 4 | Required | 2001 |
| 426-133-11149 | 170 | 0 | Required | 2015 |
| 648-204-10440 | 169 | 2 | Required | 2011 |
| 426-133-11313 | 167 | 2 | Required | 1997 |
| 426-226-11838 | 166 | 2 | Required | 2009 |
| 648-204-10919 | 165 | 3 | Approved | 2023 |
| 426-133-11297 | 159 | 7 | Required | 2020 |
| 426-133-11861 | 159 | 0 | Required | 2013 |
| 072-022-10100 | 158 | 3 | Approved | 2025 |
| 426-133-10804 | 156 | 68 | Required | 1993 |
| 426-133-11315 | 150 | 0 | Required | 1991 |
| 426-133-11006 | 150 | 2 | Required | 2002 |
| 648-204-10556 | 146 | 5 | Required | 2015 |
| 426-133-11673 | 145 | 6 | Required | 2015 |
| 426-133-10711 | 143 | 6 | Required | 1998 |
| 426-133-10561 | 142 | 2 | Approved | 2025 |
| 426-133-11118 | 139 | 0 | Required | 2004 |
| 426-133-10976 | 138 | 0 | Required | 2021 |
| 159-050-10413 | 130 | 6 | Required | 1993 |
| 426-133-10606 | 130 | 4 | Required | 1991 |
| 426-133-10860 | 130 | 2 | Required | 1991 |
| 426-133-10186 | 130 | 2 | Required | 1991 |
| 426-133-10061 | 130 | 0 | Approved | 1993 |
| 426-133-10463 | 128 | 2 | Approved | 2024 |
| 426-133-11842 | 128 | 0 | Required | 2006 |
| 072-022-10420 | 126 | 3 | Approved | 2024 |
| 072-022-10471 | 123 | 2 | Required | 2007 |
| 426-133-10178 | 122 | 2 | Required | 1997 |
| 426-133-11415 | 122 | 0 | Required | — |
| 426-133-11427 | 121 | 0 | Required | 1991 |
| 648-204-10969 | 121 | 4 | Approved | 2023 |
| 426-133-11619 | 120 | 5 | Required | 2006 |
| 072-022-11013 | 117 | 3 | Required | 2003 |
| 426-133-10315 | 116 | 12 | Required | 1991 |
| 648-204-10093 | 116 | 0 | Approved | — |
| 426-133-11533 | 115 | 2 | Required | 1997 |
| 426-133-11507 | 114 | 11 | Required | 1991 |
| 072-022-10339 | 112 | 2 | Required | 2004 |
| 426-133-11117 | 112 | 0 | Required | 2004 |
| 426-133-11653 | 111 | 2 | Required | 2015 |
| 072-022-11354 | 110 | 0 | Required | 2007 |
| 159-050-10800 | 109 | 6 | Required | 2005 |
| 426-133-11166 | 109 | 5 | Required | 2004 |
| 546-172-10675 | 108 | 1 | Required | 2009 |
| 072-022-10772 | 107 | 2 | Required | 1993 |
| 426-133-11644 | 105 | 12 | Approved | 2024 |
| 426-133-12046 | 105 | 0 | Approved | 2024 |
| 426-133-11067 | 104 | 2 | Required | 2001 |
| 426-133-10105 | 104 | 0 | Approved | 2023 |
| 426-133-10383 | 103 | 2 | Required | 2014 |
| 648-204-10372 | 103 | 6 | Required | 1992 |
| 648-204-10131 | 102 | 4 | Required | 2009 |
| 426-133-10902 | 101 | 2 | Required | — |
| 426-133-10294 | 101 | 2 | Required | 1991 |
| 426-133-10899 | 101 | 2 | Required | 2014 |
| 072-022-10104 | 99 | 6 | Required | 2020 |
Showing first 100 of 271 parcels