Enrolled Parcels
75
Total Acres
9,750
Forestry Acres
9,750
Agriculture Acres
0
Approved Plans
19
Management Plan Status
Required176
Approved60
Enrollment by Decade
1980s
8
1990s
73
2000s
44
2010s
30
2020s
60
Parcels (236)
| SPAN | Program Acres | Excluded Acres | Plan Status | Entry Year |
|---|---|---|---|---|
| 093-029-10008 | 1,947 | 145 | Required | 1993 |
| 741-236-10265 | 1,570 | 8 | Required | 1993 |
| 093-029-10027 | 1,216 | 8 | Required | 1993 |
| 399-124-10385 | 1,149 | 6 | Required | 1997 |
| 003-001-10719 | 1,131 | 57 | Approved | 2024 |
| 087-027-10060 | 1,060 | 13 | Approved | 1997 |
| 093-029-11445 | 956 | 0 | Required | 1998 |
| 387-120-11064 | 812 | 57 | Required | 1997 |
| 003-001-10020 | 749 | 4 | Approved | 2024 |
| 462-146-10187 | 723 | 2 | Approved | 2024 |
| 399-124-10004 | 694 | 0 | Required | 1996 |
| 462-146-10336 | 664 | 4 | Approved | 2009 |
| 432-135-11446 | 630 | 8 | Required | 1997 |
| 741-236-10264 | 620 | 6 | Approved | 1993 |
| 228-073-10356 | 602 | 8 | Required | 1997 |
| 003-001-10474 | 593 | 8 | Required | 1984 |
| 432-135-11328 | 488 | 38 | Approved | 1997 |
| 432-135-11016 | 480 | 8 | Required | 2009 |
| 003-001-10491 | 443 | 3 | Approved | 2023 |
| 684-217-10118 | 442 | 9 | Required | 1997 |
| 522-164-10003 | 411 | 2 | Approved | 2024 |
| 228-073-10696 | 401 | 4 | Approved | 2024 |
| 228-073-10696 | 401 | 4 | Approved | 2024 |
| 432-135-11923 | 386 | 0 | Approved | 2024 |
| 228-073-10453 | 382 | 0 | Approved | 2020 |
| 093-029-10628 | 376 | 4 | Required | 1993 |
| 087-027-10515 | 371 | 37 | Required | 1997 |
| 741-236-10121 | 366 | 0 | Required | 1997 |
| 432-135-11333 | 334 | 129 | Required | 2002 |
| 432-135-10964 | 331 | 2 | Required | 1997 |
| 228-073-10595 | 330 | 61 | Approved | 2024 |
| 432-135-11434 | 315 | 4 | Approved | 1997 |
| 741-236-10246 | 300 | 0 | Required | — |
| 432-135-10837 | 289 | 5 | Required | 1997 |
| 741-236-10362 | 286 | 2 | Required | 2004 |
| 387-120-11208 | 277 | 4 | Required | 1998 |
| 432-135-10871 | 276 | 4 | Approved | 2004 |
| 093-029-10571 | 267 | 78 | Required | 1993 |
| 087-027-10469 | 260 | 2 | Required | 2000 |
| 093-029-11068 | 259 | 4 | Required | 1997 |
| 432-135-11198 | 254 | 2 | Approved | 2024 |
| 093-029-10926 | 254 | 2 | Approved | 2025 |
| 432-135-11561 | 252 | 0 | Approved | 2023 |
| 462-146-10149 | 249 | 7 | Approved | 2024 |
| 432-135-10965 | 247 | 2 | Approved | 2023 |
| 162-051-10427 | 242 | 2 | Required | 1997 |
| 003-001-10679 | 239 | 0 | Approved | 2024 |
| 087-027-10168 | 232 | 8 | Required | 1997 |
| 093-029-11138 | 228 | 47 | Required | 2012 |
| 522-164-10025 | 227 | 16 | Required | 1998 |
| 432-135-11709 | 224 | 22 | Required | 2005 |
| 684-217-10133 | 212 | 0 | Approved | 2024 |
| 387-120-12493 | 203 | 2 | Required | 1997 |
| 003-001-10103 | 201 | 2 | Required | 2004 |
| 741-236-10463 | 195 | 0 | Required | 2018 |
| 615-193-10609 | 194 | 79 | Required | 2012 |
| 615-193-10609 | 194 | 79 | Required | 2012 |
| 093-029-10559 | 187 | 4 | Required | 1998 |
| 432-135-10851 | 186 | 0 | Required | 1997 |
| 432-135-11300 | 186 | 4 | Required | 1997 |
| 432-135-11120 | 184 | 4 | Required | 1997 |
| 093-029-11227 | 182 | 26 | Required | 1999 |
| 162-051-10533 | 179 | 2 | Required | 2010 |
| 741-236-10203 | 178 | 10 | Required | 1993 |
| 162-051-10498 | 172 | 3 | Required | 2002 |
| 003-001-10330 | 170 | 0 | Required | 1989 |
| 432-135-11521 | 167 | 2 | Required | — |
| 432-135-11317 | 167 | 6 | Required | 2016 |
| 432-135-11969 | 166 | 0 | Required | 2021 |
| 228-073-10112 | 165 | 2 | Required | 1997 |
| 432-135-11963 | 165 | 0 | Required | 2020 |
| 387-120-11209 | 159 | 2 | Required | 1987 |
| 741-236-10038 | 158 | 0 | Required | 1997 |
| 093-029-11936 | 157 | 0 | Required | 2016 |
| 387-120-10757 | 153 | 21 | Required | 1990 |
| 087-027-10488 | 152 | 0 | Required | — |
| 432-135-10976 | 152 | 2 | Required | 2000 |
| 432-135-11378 | 151 | 2 | Required | 1993 |
| 432-135-11568 | 149 | 0 | Required | 1985 |
| 432-135-11244 | 143 | 2 | Approved | 2024 |
| 432-135-11551 | 143 | 5 | Required | — |
| 003-001-10914 | 142 | 13 | Required | 2022 |
| 522-164-10163 | 142 | 4 | Required | — |
| 093-029-11901 | 141 | 12 | Approved | 2019 |
| 003-001-10318 | 140 | 0 | Required | 1990 |
| 093-029-11873 | 140 | 13 | Approved | 2013 |
| 387-120-11063 | 130 | 0 | Required | 1997 |
| 387-120-10432 | 130 | 0 | Required | 1997 |
| 741-236-10348 | 125 | 6 | Required | 2007 |
| 462-146-10085 | 122 | 2 | Required | 2009 |
| 684-217-10135 | 122 | 0 | Required | 2005 |
| 387-120-11239 | 121 | 2 | Required | — |
| 432-135-11959 | 120 | 22 | Required | 2020 |
| 387-120-12474 | 115 | 8 | Required | 2004 |
| 432-135-11556 | 113 | 0 | Required | 1997 |
| 432-135-10955 | 111 | 2 | Approved | 2024 |
| 432-135-11586 | 111 | 7 | Required | 2005 |
| 432-135-11147 | 110 | 0 | Required | 1997 |
| 684-217-10138 | 110 | 2 | Required | 1993 |
| 432-135-11210 | 109 | 20 | Required | 2010 |
Showing first 100 of 236 parcels