Enrolled Parcels
39
Total Acres
2,584
Forestry Acres
2,584
Agriculture Acres
0
Approved Plans
6
Management Plan Status
Required260
Approved61
Enrollment by Decade
1980s
8
1990s
76
2000s
89
2010s
66
2020s
73
Parcels (321)
| SPAN | Program Acres | Excluded Acres | Plan Status | Entry Year |
|---|---|---|---|---|
| 357-110-10912 | 517 | 5 | Required | 1994 |
| 765-243-10230 | 478 | 18 | Required | 1990 |
| 012-004-10280 | 473 | 0 | Required | 2010 |
| 324-101-10729 | 410 | 2 | Approved | 1995 |
| 012-004-10037 | 383 | 6 | Approved | 2018 |
| 012-004-10276 | 381 | 19 | Required | 2018 |
| 012-004-10532 | 380 | 4 | Approved | 2024 |
| 012-004-10474 | 356 | 0 | Required | 1993 |
| 357-110-10812 | 335 | 2 | Required | 1994 |
| 357-110-10693 | 328 | 16 | Required | 2008 |
| 732-233-10216 | 328 | 0 | Required | 1993 |
| 012-004-10272 | 320 | 5 | Required | 1993 |
| 357-110-11351 | 311 | 4 | Required | 2004 |
| 732-233-10455 | 310 | 0 | Required | 1993 |
| 342-106-10107 | 290 | 0 | Required | 2008 |
| 357-110-10639 | 280 | 14 | Required | 1993 |
| 342-106-10213 | 270 | 0 | Required | 1993 |
| 420-131-10171 | 268 | 0 | Required | 1993 |
| 357-110-10515 | 268 | 5 | Required | 1980 |
| 012-004-10225 | 261 | 15 | Approved | 2025 |
| 765-243-10180 | 254 | 6 | Required | 1991 |
| 357-110-11491 | 252 | 0 | Required | 2009 |
| 357-110-10964 | 231 | 66 | Required | — |
| 357-110-11258 | 228 | 4 | Required | 1997 |
| 357-110-11296 | 213 | 10 | Required | 1993 |
| 771-245-11520 | 210 | 116 | Required | 2017 |
| 357-110-11420 | 208 | 3 | Required | 1997 |
| 474-149-10563 | 208 | 5 | Required | 1993 |
| 732-233-10512 | 201 | 0 | Required | 1997 |
| 765-243-10381 | 199 | 2 | Required | 1996 |
| 771-245-10282 | 195 | 4 | Required | 1999 |
| 357-110-11470 | 193 | 4 | Required | 1980 |
| 732-233-10152 | 192 | 19 | Required | 1998 |
| 765-243-10685 | 191 | 4 | Required | 1991 |
| 732-233-10135 | 188 | 4 | Approved | 2025 |
| 474-149-10497 | 185 | 3 | Required | 2017 |
| 732-233-10553 | 182 | 58 | Required | 1993 |
| 771-245-10328 | 182 | 15 | Required | 1998 |
| 474-149-10622 | 181 | 8 | Required | 2001 |
| 732-233-10641 | 173 | 59 | Required | 1998 |
| 771-245-10716 | 173 | 15 | Required | 2011 |
| 732-233-10248 | 165 | 2 | Required | 1999 |
| 765-243-10568 | 165 | 2 | Required | 2009 |
| 180-057-10969 | 158 | 0 | Required | — |
| 771-245-10985 | 154 | 0 | Required | 1995 |
| 342-106-10217 | 152 | 6 | Required | — |
| 732-233-10327 | 150 | 12 | Required | 2000 |
| 765-243-10480 | 147 | 2 | Required | — |
| 357-110-10102 | 146 | 2 | Approved | 2024 |
| 363-112-10902 | 145 | 0 | Required | 2015 |
| 732-233-10658 | 145 | 0 | Required | 1987 |
| 357-110-23284 | 142 | 5 | Approved | 2021 |
| 765-243-10191 | 142 | 2 | Required | 2006 |
| 357-110-10765 | 138 | 4 | Required | 1992 |
| 357-110-10452 | 137 | 6 | Required | 2003 |
| 012-004-10294 | 137 | 2 | Approved | 2025 |
| 342-106-10007 | 136 | 0 | Required | 1991 |
| 012-004-10330 | 136 | 6 | Required | 2015 |
| 732-233-10535 | 134 | 0 | Required | 1998 |
| 771-245-11793 | 134 | 2 | Required | 1998 |
| 357-110-10888 | 133 | 5 | Approved | 2023 |
| 474-149-10396 | 133 | 6 | Required | 1998 |
| 732-233-10307 | 132 | 3 | Required | 1998 |
| 357-110-11544 | 127 | 33 | Approved | 2024 |
| 765-243-10444 | 124 | 5 | Required | 2000 |
| 732-233-10234 | 119 | 2 | Required | 1999 |
| 420-131-10094 | 118 | 12 | Approved | 2025 |
| 357-110-10403 | 115 | 8 | Required | 2014 |
| 342-106-10160 | 113 | 2 | Required | 1999 |
| 732-233-10538 | 111 | 4 | Required | 2016 |
| 474-149-10763 | 108 | 5 | Required | 2010 |
| 732-233-10225 | 107 | 5 | Required | 2017 |
| 012-004-10329 | 107 | 4 | Required | 1993 |
| 012-004-10374 | 107 | 0 | Required | 1993 |
| 180-057-10496 | 107 | 5 | Required | 1990 |
| 342-106-10216 | 103 | 0 | Approved | 2002 |
| 771-245-12134 | 103 | 4 | Required | 1998 |
| 765-243-10289 | 102 | 2 | Required | 1993 |
| 357-110-10110 | 101 | 2 | Required | 2011 |
| 012-004-10383 | 100 | 5 | Required | 2019 |
| 474-149-10214 | 99 | 0 | Required | 2012 |
| 474-149-10041 | 98 | 2 | Approved | 2024 |
| 012-004-10075 | 98 | 2 | Approved | 2023 |
| 765-243-43684 | 97 | 0 | Required | 1991 |
| 765-243-10504 | 95 | 2 | Required | 2000 |
| 342-106-10189 | 94 | 0 | Required | 2009 |
| 474-149-10155 | 94 | 5 | Required | 2014 |
| 474-149-10384 | 92 | 25 | Approved | 2024 |
| 474-149-10695 | 91 | 14 | Required | 2010 |
| 732-233-10155 | 91 | 5 | Required | 2008 |
| 012-004-10243 | 90 | 5 | Required | 2008 |
| 357-110-11487 | 89 | 2 | Approved | 2005 |
| 342-106-10003 | 88 | 18 | Required | 2004 |
| 474-149-10322 | 88 | 7 | Required | 2000 |
| 732-233-10356 | 88 | 4 | Approved | 2024 |
| 771-245-10772 | 88 | 4 | Approved | 2024 |
| 012-004-10090 | 88 | 2 | Required | 1997 |
| 342-106-10156 | 87 | 2 | Approved | 2024 |
| 357-110-11313 | 87 | 0 | Required | 2004 |
| 420-131-10110 | 86 | 62 | Required | 1999 |
Showing first 100 of 321 parcels