Enrolled Parcels
23
Total Acres
4,817
Forestry Acres
4,817
Agriculture Acres
0
Approved Plans
5
Management Plan Status
Required140
Approved44
Enrollment by Decade
1980s
7
1990s
37
2000s
44
2010s
39
2020s
53
Parcels (184)
| SPAN | Program Acres | Excluded Acres | Plan Status | Entry Year |
|---|---|---|---|---|
| 618-194-10442 | 4,400 | 48 | Approved | 1990 |
| 588-185-11185 | 1,717 | 429 | Required | 2004 |
| 084-026-10625 | 1,357 | 19 | Required | 2002 |
| 084-026-10401 | 1,269 | 0 | Required | 1993 |
| 030-009-10478 | 992 | 0 | Required | 1993 |
| 030-009-10797 | 740 | 52 | Required | 1999 |
| 084-026-10332 | 704 | 0 | Required | — |
| 084-026-10455 | 637 | 0 | Required | 1987 |
| 084-026-10689 | 621 | 0 | Approved | 2023 |
| 084-026-10712 | 569 | 0 | Required | 2022 |
| 486-153-10350 | 540 | 76 | Approved | 1993 |
| 618-194-10792 | 521 | 0 | Required | 1991 |
| 084-026-10546 | 470 | 10 | Approved | 2024 |
| 588-185-13290 | 401 | 16 | Required | 1995 |
| 384-119-12226 | 385 | 0 | Required | 1982 |
| 084-026-10913 | 361 | 2 | Required | 2021 |
| 588-185-11624 | 349 | 51 | Required | 2000 |
| 084-026-10336 | 342 | 12 | Required | 2008 |
| 486-153-10137 | 336 | 20 | Approved | 2024 |
| 030-009-10152 | 314 | 25 | Required | 2016 |
| 618-194-10597 | 305 | 0 | Required | 1999 |
| 384-119-12406 | 305 | 6 | Required | 1991 |
| 588-185-10116 | 304 | 8 | Approved | 2024 |
| 084-026-10584 | 302 | 3 | Required | 2005 |
| 618-194-10137 | 297 | 8 | Required | 1999 |
| 084-026-10441 | 293 | 2 | Approved | 2023 |
| 084-026-10703 | 292 | 0 | Required | 1994 |
| 084-026-10325 | 289 | 0 | Required | 1981 |
| 030-009-10223 | 280 | 2 | Required | 1981 |
| 147-046-10455 | 277 | 12 | Required | — |
| 384-119-12040 | 267 | 0 | Approved | 2024 |
| 588-185-12349 | 258 | 2 | Required | 1993 |
| 588-185-11625 | 249 | 2 | Required | 2016 |
| 084-026-10626 | 237 | 10 | Required | 2003 |
| 084-026-10717 | 221 | 36 | Required | 2017 |
| 147-046-10924 | 221 | 0 | Approved | 2025 |
| 147-046-10924 | 221 | 0 | Approved | 2025 |
| 147-046-10924 | 221 | 0 | Approved | 2025 |
| 147-046-10924 | 221 | 0 | Approved | 2025 |
| 084-026-10376 | 220 | 2 | Approved | 2024 |
| 084-026-10486 | 207 | 4 | Required | 2009 |
| 030-009-10767 | 205 | 0 | Required | 1980 |
| 594-187-10206 | 197 | 117 | Required | 2004 |
| 084-026-10785 | 192 | 2 | Required | 2022 |
| 084-026-10282 | 191 | 45 | Required | 2015 |
| 588-185-10226 | 191 | 0 | Required | 1991 |
| 594-187-10286 | 189 | 11 | Approved | 2025 |
| 486-153-10375 | 186 | 4 | Required | 2016 |
| 030-009-10627 | 175 | 0 | Required | — |
| 084-026-10648 | 174 | 298 | Required | 1986 |
| 588-185-11180 | 174 | 16 | Required | 2017 |
| 384-119-12327 | 162 | 1 | Approved | 2024 |
| 618-194-10712 | 161 | 17 | Required | 2012 |
| 618-194-10377 | 161 | 15 | Required | 1993 |
| 384-119-12171 | 160 | 2 | Required | 1995 |
| 147-046-10112 | 159 | 2 | Required | 1992 |
| 594-187-10071 | 158 | 2 | Required | 2004 |
| 147-046-10722 | 154 | 0 | Approved | 2025 |
| 147-046-10145 | 151 | 4 | Required | 2005 |
| 147-046-10145 | 151 | 4 | Required | 2005 |
| 588-185-10121 | 150 | 0 | Approved | 2023 |
| 618-194-10424 | 149 | 2 | Required | 2022 |
| 588-185-13541 | 145 | 0 | Required | 2007 |
| 588-185-13541 | 145 | 0 | Required | 2007 |
| 618-194-10794 | 140 | 2 | Required | 1991 |
| 384-119-11912 | 139 | 1 | Required | 2021 |
| 618-194-10727 | 136 | 7 | Required | 1997 |
| 084-026-10410 | 136 | 32 | Approved | 2025 |
| 084-026-10259 | 135 | 2 | Required | 2007 |
| 588-185-10229 | 135 | 0 | Approved | 2024 |
| 384-119-12074 | 133 | 2 | Approved | 2023 |
| 588-185-12741 | 133 | 2 | Required | 2018 |
| 147-046-10628 | 131 | 4 | Required | 2001 |
| 084-026-10443 | 130 | 2 | Required | 1991 |
| 030-009-10964 | 123 | 0 | Required | 1990 |
| 030-009-10361 | 123 | 0 | Required | 1992 |
| 147-046-10018 | 123 | 3 | Required | 2009 |
| 618-194-10156 | 122 | 2 | Required | 2015 |
| 477-150-02155 | 121 | 2 | Required | 2008 |
| 384-119-12289 | 118 | 2 | Approved | 2023 |
| 486-153-10451 | 115 | 0 | Required | 2005 |
| 084-026-10687 | 113 | 2 | Approved | 2023 |
| 084-026-10361 | 110 | 14 | Approved | 2025 |
| 384-119-12323 | 108 | 2 | Approved | 2024 |
| 147-046-10590 | 107 | 0 | Approved | 2024 |
| 084-026-10382 | 106 | 0 | Required | 2015 |
| 384-119-11915 | 104 | 6 | Approved | 2025 |
| 084-026-10466 | 101 | 2 | Required | 1991 |
| 030-009-10811 | 100 | 0 | Required | 2008 |
| 384-119-12059 | 100 | 0 | Required | 2017 |
| 384-119-12059 | 100 | 0 | Required | 2017 |
| 084-026-10651 | 99 | 2 | Required | 2007 |
| 618-194-10767 | 96 | 2 | Approved | 2023 |
| 618-194-10633 | 96 | 2 | Required | 2001 |
| 084-026-10438 | 96 | 2 | Required | 1988 |
| 147-046-10586 | 93 | 2 | Required | 1990 |
| 084-026-10879 | 92 | 2 | Approved | 2024 |
| 030-009-10351 | 90 | 0 | Required | 2012 |
| 588-185-10064 | 89 | 0 | Required | 2016 |
| 594-187-10420 | 89 | 10 | Required | 1998 |
Showing first 100 of 184 parcels