Enrolled Parcels
86
Total Acres
13,402
Forestry Acres
13,368
Agriculture Acres
34
Approved Plans
22
Management Plan Status
Required358
Approved91
Not Required Does Not Have Forest Land1
Enrollment by Decade
1980s
10
1990s
107
2000s
88
2010s
118
2020s
99
Parcels (450)
| SPAN | Program Acres | Excluded Acres | Plan Status | Entry Year |
|---|---|---|---|---|
| 744-237-10378 | 2,576 | 2 | Required | 1993 |
| 579-182-10267 | 2,159 | 91 | Required | 1992 |
| 243-077-10592 | 1,738 | 0 | Required | 1993 |
| 744-237-10208 | 1,229 | 0 | Required | 1990 |
| 168-053-10353 | 868 | 30 | Required | 2003 |
| 168-053-10308 | 780 | 8 | Approved | 2025 |
| 744-237-10377 | 764 | 2 | Required | 1993 |
| 264-083-10147 | 757 | 2 | Required | 1993 |
| 579-182-10369 | 679 | 6 | Required | 1991 |
| 264-083-10969 | 630 | 16 | Required | 2010 |
| 264-083-10480 | 619 | 10 | Approved | 1999 |
| 264-083-10267 | 521 | 2 | Required | 1995 |
| 744-237-10522 | 511 | 9 | Required | 2001 |
| 243-077-10772 | 509 | 2 | Required | 1997 |
| 243-077-10825 | 508 | 20 | Approved | 2025 |
| 243-077-10825 | 508 | 20 | Approved | 2025 |
| 243-077-10567 | 490 | 4 | Approved | 2025 |
| 006-002-10506 | 479 | 26 | Required | 2012 |
| 042-013-11197 | 472 | 10 | Required | 2005 |
| 006-002-10655 | 468 | 4 | Required | 1995 |
| 264-083-10661 | 458 | 0 | Required | — |
| 168-053-10118 | 453 | 49 | Approved | 2014 |
| 264-083-10601 | 445 | 5 | Required | 1994 |
| 168-053-10421 | 433 | 10 | Required | 2004 |
| 006-002-10292 | 405 | 2 | Required | 2013 |
| 243-077-10097 | 395 | 4 | Required | 1993 |
| 579-182-10087 | 388 | 16 | Required | 1995 |
| 243-077-10845 | 386 | 15 | Required | 2010 |
| 243-077-10845 | 386 | 15 | Required | 2010 |
| 243-077-10160 | 384 | 36 | Required | 1993 |
| 243-077-10597 | 376 | 15 | Approved | 2025 |
| 006-002-10632 | 371 | 5 | Required | 1997 |
| 042-013-10743 | 370 | 13 | Required | 2012 |
| 264-083-10653 | 362 | 0 | Required | 1993 |
| 264-083-10888 | 361 | 2 | Required | 1997 |
| 264-083-10848 | 360 | 1 | Required | 1997 |
| 168-053-10217 | 352 | 0 | Required | 1989 |
| 264-083-10696 | 348 | 16 | Required | 2006 |
| 264-083-10282 | 345 | 6 | Approved | 2025 |
| 243-077-10022 | 337 | 6 | Required | 2007 |
| 264-083-10308 | 315 | 0 | Required | 2014 |
| 006-002-10050 | 311 | 22 | Required | 2022 |
| 006-002-10450 | 297 | 18 | Required | 1997 |
| 264-083-10663 | 297 | 0 | Required | 1999 |
| 168-053-10521 | 294 | 0 | Approved | 2024 |
| 006-002-10703 | 291 | 47 | Required | 2018 |
| 168-053-10140 | 282 | 20 | Required | 1983 |
| 243-077-10247 | 280 | 2 | Approved | 1993 |
| 243-077-10020 | 277 | 2 | Approved | 2024 |
| 264-083-10213 | 275 | 2 | Required | 1994 |
| 636-200-10116 | 274 | 0 | Required | 1997 |
| 579-182-10491 | 272 | 2 | Required | 2010 |
| 006-002-10533 | 268 | 5 | Required | 2012 |
| 243-077-10573 | 266 | 2 | Required | 1997 |
| 264-083-10880 | 265 | 4 | Required | 1995 |
| 264-083-10659 | 256 | 0 | Required | 2000 |
| 744-237-10405 | 253 | 0 | Required | 1990 |
| 243-077-10467 | 251 | 2 | Required | 1997 |
| 006-002-10667 | 248 | 2 | Required | 1993 |
| 042-013-10803 | 244 | 5 | Required | 2000 |
| 579-182-10356 | 242 | 0 | Required | 2013 |
| 264-083-10791 | 241 | 4 | Required | 2001 |
| 264-083-10952 | 238 | 7 | Required | 1997 |
| 579-182-10236 | 235 | 0 | Required | — |
| 042-013-11021 | 233 | 17 | Required | 2000 |
| 006-002-10679 | 227 | 33 | Required | 2005 |
| 243-077-10735 | 227 | 4 | Approved | 2024 |
| 579-182-10071 | 218 | 43 | Approved | 2024 |
| 264-083-10706 | 216 | 0 | Required | 2000 |
| 579-182-10224 | 216 | 5 | Required | 2012 |
| 006-002-10015 | 215 | 8 | Required | 2016 |
| 006-002-10609 | 213 | 4 | Required | 2003 |
| 264-083-10362 | 213 | 2 | Required | — |
| 243-077-10409 | 211 | 10 | Approved | 2024 |
| 243-077-10281 | 210 | 6 | Required | 1993 |
| 579-182-10342 | 210 | 3 | Required | 2010 |
| 006-002-10541 | 205 | 12 | Required | — |
| 042-013-10036 | 205 | 0 | Required | 1997 |
| 264-083-10398 | 205 | 5 | Required | 1988 |
| 243-077-10661 | 204 | 14 | Required | 2008 |
| 579-182-10311 | 203 | 2 | Required | 2013 |
| 006-002-10053 | 201 | 2 | Required | 1986 |
| 006-002-10141 | 194 | 4 | Approved | 2023 |
| 006-002-10202 | 194 | 2 | Required | 1993 |
| 243-077-10161 | 192 | 2 | Required | 2014 |
| 243-077-10709 | 192 | 4 | Required | 2011 |
| 243-077-10709 | 192 | 4 | Required | 2011 |
| 042-013-10772 | 189 | 2 | Required | 2013 |
| 264-083-10069 | 187 | 2 | Required | 1987 |
| 579-182-10350 | 187 | 0 | Required | — |
| 042-013-10517 | 185 | 2 | Approved | 2025 |
| 006-002-10440 | 184 | 0 | Required | 2003 |
| 744-237-10399 | 184 | 0 | Required | — |
| 006-002-10650 | 183 | 2 | Required | — |
| 168-053-10152 | 179 | 2 | Required | 1994 |
| 042-013-11313 | 177 | 0 | Required | — |
| 579-182-10135 | 176 | 5 | Required | 2016 |
| 168-053-10689 | 175 | 0 | Required | 1997 |
| 006-002-10787 | 173 | 6 | Required | 2021 |
| 042-013-11371 | 173 | 2 | Required | 1996 |
Showing first 100 of 450 parcels