Enrolled Parcels
7
Total Acres
15,135
Forestry Acres
15,135
Agriculture Acres
0
Approved Plans
0
Management Plan Status
Required109
Approved15
Enrollment by Decade
1980s
3
1990s
16
2000s
45
2010s
35
2020s
23
Parcels (124)
| SPAN | Program Acres | Excluded Acres | Plan Status | Entry Year |
|---|---|---|---|---|
| 192-061-10073 | 13,118 | 226 | Required | 2001 |
| 192-061-10073 | 13,118 | 226 | Required | 2001 |
| 192-061-10073 | 13,118 | 226 | Required | 2001 |
| 225-257-10031 | 8,103 | 12 | Required | 2001 |
| 225-257-10038 | 5,300 | 2 | Required | 2001 |
| 192-061-10159 | 4,538 | 12 | Required | 1991 |
| 192-061-10159 | 4,538 | 12 | Required | 1991 |
| 192-061-10159 | 4,538 | 12 | Required | 1991 |
| 192-061-10159 | 4,538 | 12 | Required | 1991 |
| 192-061-10159 | 4,538 | 12 | Required | 1991 |
| 192-061-10159 | 4,538 | 12 | Required | 1991 |
| 252-080-10050 | 4,299 | 2 | Required | 2001 |
| 252-080-10050 | 4,299 | 2 | Required | 2001 |
| 090-028-10397 | 3,082 | 0 | Required | 1993 |
| 105-033-10027 | 2,277 | 0 | Required | 2001 |
| 372-115-10173 | 1,749 | 0 | Required | 1997 |
| 372-115-10104 | 1,461 | 0 | Required | 2001 |
| 192-061-10162 | 797 | 18 | Required | 2012 |
| 105-033-10081 | 758 | 0 | Required | 2003 |
| 111-034-10281 | 694 | 52 | Required | 2018 |
| 225-257-10037 | 675 | 0 | Required | 2006 |
| 066-020-10040 | 605 | 125 | Required | 2020 |
| 105-033-10088 | 556 | 0 | Required | — |
| 372-115-10285 | 521 | 68 | Approved | 2024 |
| 225-257-10032 | 501 | 8 | Required | 2015 |
| 423-132-10437 | 493 | 0 | Required | 1994 |
| 105-033-10028 | 463 | 0 | Required | 2001 |
| 066-020-10128 | 463 | 10 | Approved | 2023 |
| 225-257-10085 | 429 | 4 | Required | 2009 |
| 672-213-10147 | 395 | 0 | Required | 2001 |
| 423-132-10329 | 373 | 3 | Required | 2015 |
| 111-034-10332 | 370 | 0 | Required | 2001 |
| 105-033-10087 | 366 | 0 | Required | 1983 |
| 192-061-10010 | 343 | 4 | Required | 2010 |
| 105-033-10125 | 333 | 2 | Approved | 2024 |
| 066-020-10008 | 323 | 2 | Required | 2011 |
| 105-033-10080 | 321 | 0 | Required | 2003 |
| 423-132-10115 | 315 | 0 | Approved | 2025 |
| 192-061-10154 | 305 | 0 | Required | 1994 |
| 372-115-10222 | 300 | 83 | Required | 2008 |
| 372-115-10118 | 297 | 0 | Required | 2017 |
| 111-034-11081 | 275 | 22 | Required | 1993 |
| 192-061-10107 | 245 | 0 | Required | 1980 |
| 066-020-10183 | 243 | 0 | Required | 1998 |
| 090-028-10658 | 220 | 0 | Approved | 2025 |
| 372-115-10233 | 218 | 0 | Required | 2017 |
| 252-080-10116 | 198 | 2 | Required | 2017 |
| 105-033-10082 | 194 | 0 | Required | 2003 |
| 066-020-10195 | 185 | 2 | Required | 2010 |
| 372-115-10236 | 173 | 2 | Required | 2000 |
| 105-033-10043 | 172 | 11 | Required | 2008 |
| 192-061-10215 | 171 | 2 | Required | 2012 |
| 090-028-11417 | 171 | 0 | Required | 2018 |
| 090-028-10398 | 155 | 2 | Required | 2021 |
| 372-115-10237 | 153 | 0 | Required | 2000 |
| 090-028-10679 | 150 | 2 | Required | 2009 |
| 090-028-11102 | 141 | 3 | Required | 2015 |
| 111-034-11472 | 140 | 5 | Required | 2022 |
| 192-061-10282 | 138 | 2 | Required | 2017 |
| 372-115-10121 | 138 | 2 | Required | 2014 |
| 090-028-11028 | 136 | 0 | Required | 2007 |
| 423-132-10660 | 133 | 2 | Approved | 2025 |
| 066-020-10235 | 121 | 6 | Required | 2002 |
| 105-033-10077 | 119 | 0 | Required | 2003 |
| 105-033-10083 | 115 | 2 | Required | — |
| 066-020-10238 | 114 | 4 | Required | 2014 |
| 372-115-10415 | 113 | 2 | Required | 2014 |
| 372-115-10119 | 113 | 0 | Required | 2017 |
| 372-115-10415 | 113 | 2 | Required | 2014 |
| 372-115-10385 | 111 | 0 | Required | 1999 |
| 192-061-10124 | 110 | 4 | Required | 1998 |
| 066-020-10294 | 110 | 0 | Required | 2011 |
| 066-020-10191 | 110 | 0 | Required | 2010 |
| 066-020-10241 | 110 | 2 | Required | 2015 |
| 372-115-10017 | 109 | 4 | Approved | 2023 |
| 252-080-10085 | 107 | 0 | Required | 1984 |
| 111-034-10649 | 107 | 8 | Required | 2000 |
| 192-061-10105 | 104 | 3 | Required | 2020 |
| 192-061-10001 | 100 | 2 | Approved | 2025 |
| 192-061-10026 | 98 | 2 | Approved | 2025 |
| 252-080-10092 | 98 | 2 | Approved | 2023 |
| 192-061-10039 | 96 | 4 | Required | 2016 |
| 192-061-10156 | 91 | 2 | Required | 1994 |
| 423-132-10425 | 91 | 9 | Required | 2021 |
| 252-080-10041 | 90 | 10 | Required | 2007 |
| 252-080-10041 | 90 | 10 | Required | 2007 |
| 252-080-10041 | 90 | 10 | Required | 2007 |
| 252-080-10041 | 90 | 10 | Required | 2007 |
| 252-080-10041 | 90 | 10 | Required | 2007 |
| 252-080-10041 | 90 | 10 | Required | 2007 |
| 105-033-10116 | 90 | 2 | Required | 2009 |
| 423-132-10127 | 86 | 0 | Required | 2018 |
| 066-020-10107 | 84 | 2 | Approved | 2023 |
| 192-061-10157 | 77 | 0 | Required | 2005 |
| 423-132-10631 | 76 | 0 | Required | 1991 |
| 066-020-10333 | 75 | 2 | Required | 2016 |
| 225-257-10101 | 74 | 0 | Required | 2001 |
| 372-115-10042 | 74 | 2 | Required | 2009 |
| 105-033-10141 | 70 | 4 | Approved | 2024 |
| 423-132-10675 | 68 | 2 | Required | 2018 |
Showing first 100 of 124 parcels