Enrolled Parcels
103
Total Acres
9,063
Forestry Acres
8,998
Agriculture Acres
0
Approved Plans
16
Management Plan Status
Required295
Approved58
Not Received1
Enrollment by Decade
1980s
23
1990s
95
2000s
73
2010s
60
2020s
68
Parcels (354)
| SPAN | Program Acres | Excluded Acres | Plan Status | Entry Year |
|---|---|---|---|---|
| 186-059-11026 | 793 | 0 | Required | 1999 |
| 504-158-10357 | 568 | 31 | Required | 1989 |
| 186-059-10849 | 561 | 10 | Required | 1996 |
| 081-025-15264 | 559 | 14 | Required | 1997 |
| 504-158-10261 | 518 | 4 | Required | 2015 |
| 504-158-10547 | 468 | 3 | Required | 1993 |
| 099-031-10337 | 434 | 0 | Required | 1985 |
| 429-134-11010 | 354 | 7 | Required | — |
| 081-025-14549 | 344 | 20 | Required | 1997 |
| 186-059-10178 | 319 | 34 | Required | 2000 |
| 081-025-12499 | 310 | 8 | Approved | 2024 |
| 429-134-10260 | 295 | 2 | Required | 2016 |
| 504-158-11112 | 275 | 4 | Required | 2015 |
| 081-025-12486 | 275 | 2 | Approved | 2023 |
| 429-134-10795 | 271 | 2 | Required | 2001 |
| 081-025-12957 | 269 | 4 | Required | 1993 |
| 186-059-11183 | 268 | 0 | Approved | 1984 |
| 378-117-10063 | 268 | 0 | Required | 2012 |
| 429-134-10866 | 251 | 0 | Approved | 2022 |
| 504-158-10736 | 248 | 0 | Approved | 2001 |
| 081-025-14461 | 244 | 73 | Required | 2004 |
| 378-117-10492 | 233 | 13 | Required | 1991 |
| 429-134-11302 | 230 | 2 | Required | 2004 |
| 186-059-10123 | 225 | 3 | Required | 2017 |
| 429-134-10645 | 216 | 4 | Required | 2020 |
| 081-025-15078 | 215 | 4 | Required | 2007 |
| 429-134-11737 | 211 | 13 | Required | 2002 |
| 099-031-10144 | 211 | 5 | Required | 1986 |
| 081-025-12649 | 209 | 0 | Required | 2004 |
| 504-158-10333 | 200 | 2 | Required | 1997 |
| 504-158-10333 | 200 | 2 | Required | 1997 |
| 186-059-10007 | 196 | 4 | Required | 2008 |
| 186-059-10826 | 191 | 0 | Required | 1994 |
| 081-025-10158 | 190 | 0 | Required | 1998 |
| 081-025-10547 | 187 | 0 | Approved | 2024 |
| 504-158-10355 | 184 | 0 | Required | 1997 |
| 099-031-10313 | 184 | 10 | Approved | 2025 |
| 186-059-11079 | 183 | 17 | Required | 1985 |
| 186-059-10649 | 180 | 15 | Required | 1989 |
| 081-025-12181 | 179 | 4 | Required | 2015 |
| 081-025-12176 | 177 | 5 | Required | 2014 |
| 186-059-10536 | 171 | 14 | Approved | 2023 |
| 186-059-10296 | 168 | 9 | Required | 1998 |
| 081-025-15726 | 168 | 5 | Required | 2010 |
| 099-031-10216 | 168 | 2 | Required | 2002 |
| 081-025-15173 | 165 | 6 | Required | 2018 |
| 186-059-11175 | 162 | 4 | Required | 2014 |
| 081-025-14315 | 161 | 26 | Required | 2001 |
| 081-025-11323 | 160 | 2 | Required | 1994 |
| 504-158-10686 | 159 | 4 | Required | 1996 |
| 186-059-10517 | 153 | 2 | Required | — |
| 186-059-10807 | 152 | 4 | Required | 2015 |
| 186-059-10370 | 152 | 8 | Approved | 2025 |
| 081-025-15658 | 150 | 2 | Required | 2015 |
| 429-134-11229 | 149 | 2 | Approved | 2024 |
| 186-059-11152 | 148 | 4 | Required | 2012 |
| 504-158-10494 | 147 | 2 | Required | 1991 |
| 429-134-11421 | 142 | 8 | Required | 1997 |
| 504-158-10414 | 140 | 0 | Required | 2022 |
| 081-025-12479 | 138 | 2 | Required | 1986 |
| 651-205-10074 | 137 | 0 | Required | 2005 |
| 429-134-10399 | 136 | 11 | Approved | 2024 |
| 186-059-10844 | 135 | 4 | Required | 1993 |
| 504-158-10426 | 135 | 2 | Required | — |
| 081-025-14594 | 135 | 2 | Required | — |
| 081-025-14594 | 135 | 2 | Required | — |
| 504-158-10089 | 134 | 2 | Required | 2013 |
| 081-025-12293 | 134 | 2 | Required | — |
| 429-134-10126 | 131 | 4 | Required | 2013 |
| 099-031-10105 | 131 | 8 | Required | 2018 |
| 651-205-10072 | 130 | 19 | Required | 1988 |
| 504-158-11008 | 129 | 2 | Required | 1993 |
| 186-059-10519 | 128 | 4 | Required | 1982 |
| 081-025-14658 | 128 | 2 | Required | 1998 |
| 186-059-10905 | 126 | 0 | Required | 1996 |
| 504-158-10546 | 124 | 0 | Required | 1999 |
| 186-059-10525 | 122 | 4 | Approved | 2023 |
| 186-059-10683 | 120 | 2 | Required | 1991 |
| 429-134-10213 | 119 | 22 | Required | 1993 |
| 504-158-10062 | 117 | 0 | Required | 1997 |
| 099-031-10299 | 116 | 69 | Required | 2003 |
| 186-059-10727 | 114 | 2 | Required | — |
| 429-134-10062 | 113 | 2 | Required | 2009 |
| 429-134-10385 | 112 | 2 | Required | 1999 |
| 504-158-10787 | 112 | 2 | Required | 2018 |
| 081-025-14674 | 111 | 0 | Required | — |
| 081-025-12558 | 109 | 2 | Approved | 2025 |
| 504-158-10016 | 108 | 5 | Required | 1999 |
| 504-158-10098 | 108 | 17 | Required | 2006 |
| 378-117-10327 | 107 | 5 | Required | 1998 |
| 378-117-10327 | 107 | 5 | Required | 1998 |
| 081-025-12496 | 107 | 0 | Required | 1980 |
| 081-025-13062 | 107 | 4 | Required | — |
| 081-025-16525 | 103 | 10 | Required | 1991 |
| 081-025-16525 | 103 | 10 | Required | 1991 |
| 429-134-10982 | 102 | 8 | Required | — |
| 504-158-11006 | 99 | 3 | Required | 2009 |
| 186-059-10409 | 97 | 5 | Required | 1998 |
| 504-158-10249 | 96 | 10 | Required | 1990 |
| 504-158-10249 | 96 | 10 | Required | 1990 |
Showing first 100 of 354 parcels