Enrolled Parcels
49
Total Acres
7,241
Forestry Acres
7,241
Agriculture Acres
0
Approved Plans
13
Management Plan Status
Required154
Approved57
Enrollment by Decade
1980s
1
1990s
39
2000s
53
2010s
42
2020s
67
Parcels (211)
| SPAN | Program Acres | Excluded Acres | Plan Status | Entry Year |
|---|---|---|---|---|
| 147-046-10536 | 1,618 | 24 | Required | 2009 |
| 078-024-10960 | 1,201 | 50 | Approved | 1997 |
| 246-078-10056 | 1,167 | 6 | Required | 1990 |
| 480-151-10255 | 828 | 10 | Required | 1993 |
| 480-151-10883 | 532 | 2 | Required | 2020 |
| 480-151-10596 | 503 | 27 | Approved | 2025 |
| 480-151-10647 | 453 | 0 | Required | 1991 |
| 147-046-10649 | 444 | 2 | Required | 2008 |
| 480-151-10537 | 386 | 6 | Required | 2022 |
| 078-024-11362 | 313 | 0 | Required | 1997 |
| 078-024-11069 | 313 | 12 | Required | 2010 |
| 078-024-11376 | 292 | 0 | Required | 2022 |
| 480-151-11140 | 290 | 10 | Required | 1997 |
| 147-046-10515 | 290 | 0 | Required | 2009 |
| 480-151-10958 | 282 | 0 | Required | 1999 |
| 480-151-10506 | 280 | 4 | Required | 2022 |
| 147-046-10455 | 277 | 12 | Required | — |
| 078-024-10450 | 251 | 0 | Required | 2006 |
| 480-151-10890 | 244 | 25 | Required | 2007 |
| 525-165-11260 | 242 | 4 | Approved | 2024 |
| 345-107-10446 | 230 | 0 | Approved | 2024 |
| 147-046-10924 | 221 | 0 | Approved | 2025 |
| 147-046-10924 | 221 | 0 | Approved | 2025 |
| 147-046-10924 | 221 | 0 | Approved | 2025 |
| 147-046-10924 | 221 | 0 | Approved | 2025 |
| 525-165-11312 | 214 | 2 | Required | — |
| 147-046-10767 | 207 | 18 | Approved | 2025 |
| 480-151-11097 | 206 | 4 | Required | 2007 |
| 480-151-10988 | 200 | 1,406 | Required | 1997 |
| 480-151-10988 | 200 | 1,406 | Required | 1997 |
| 480-151-10988 | 200 | 1,406 | Required | 1997 |
| 480-151-10988 | 200 | 1,406 | Required | 1997 |
| 480-151-10988 | 200 | 1,406 | Required | 1997 |
| 480-151-10988 | 200 | 1,406 | Required | 1997 |
| 480-151-10988 | 200 | 1,406 | Required | 1997 |
| 525-165-11837 | 197 | 2 | Required | 2014 |
| 078-024-11664 | 189 | 0 | Approved | 2025 |
| 480-151-10486 | 183 | 4 | Approved | 2023 |
| 078-024-11545 | 177 | 4 | Required | 2015 |
| 480-151-11304 | 173 | 25 | Approved | 2023 |
| 078-024-10662 | 171 | 4 | Required | 2010 |
| 147-046-10332 | 169 | 0 | Required | 1985 |
| 345-107-10322 | 167 | 0 | Required | 2015 |
| 078-024-11518 | 166 | 44 | Approved | 1997 |
| 147-046-10196 | 163 | 15 | Required | 2003 |
| 147-046-10196 | 163 | 15 | Required | 2003 |
| 480-151-11050 | 162 | 2 | Required | 2011 |
| 147-046-10112 | 159 | 2 | Required | 1992 |
| 480-151-10420 | 157 | 90 | Required | 2022 |
| 147-046-10722 | 154 | 0 | Approved | 2025 |
| 345-107-10514 | 153 | 2 | Required | 1997 |
| 078-024-10360 | 153 | 10 | Required | 2022 |
| 147-046-10145 | 151 | 4 | Required | 2005 |
| 147-046-10145 | 151 | 4 | Required | 2005 |
| 246-078-10022 | 150 | 21 | Required | 2000 |
| 588-185-10121 | 150 | 0 | Approved | 2023 |
| 078-024-10837 | 150 | 2 | Approved | 2025 |
| 147-046-10029 | 150 | 6 | Approved | 2025 |
| 147-046-10029 | 150 | 6 | Approved | 2025 |
| 480-151-10914 | 148 | 13 | Approved | 2014 |
| 078-024-11607 | 145 | 4 | Approved | 2023 |
| 480-151-11804 | 144 | 7 | Approved | 2025 |
| 078-024-10740 | 140 | 0 | Required | 2003 |
| 480-151-11076 | 138 | 38 | Required | 1998 |
| 480-151-11076 | 138 | 38 | Required | 1998 |
| 480-151-11076 | 138 | 38 | Required | 1998 |
| 147-046-10048 | 134 | 2 | Required | — |
| 480-151-10790 | 132 | 3 | Required | 2002 |
| 147-046-10628 | 131 | 4 | Required | 2001 |
| 480-151-10042 | 130 | 0 | Approved | 2025 |
| 078-024-11391 | 130 | 0 | Required | 2012 |
| 147-046-10375 | 130 | 3 | Required | 1990 |
| 078-024-11587 | 126 | 2 | Required | 2004 |
| 147-046-10018 | 123 | 3 | Required | 2009 |
| 480-151-11317 | 122 | 3 | Required | 1998 |
| 477-150-02155 | 121 | 2 | Required | 2008 |
| 480-151-10873 | 120 | 4 | Approved | 2025 |
| 384-119-12289 | 118 | 2 | Approved | 2023 |
| 246-078-10026 | 116 | 4 | Required | 1998 |
| 480-151-10549 | 114 | 2 | Required | 2001 |
| 078-024-12022 | 114 | 17 | Required | 2022 |
| 246-078-10021 | 111 | 2 | Required | 2009 |
| 480-151-11113 | 109 | 0 | Required | 2010 |
| 480-151-10135 | 108 | 11 | Required | 2016 |
| 147-046-10590 | 107 | 0 | Approved | 2024 |
| 147-046-10850 | 104 | 0 | Approved | 2023 |
| 078-024-11049 | 103 | 7 | Required | 1999 |
| 246-078-10150 | 100 | 6 | Required | 2014 |
| 078-024-10042 | 99 | 4 | Required | 2015 |
| 078-024-10042 | 99 | 4 | Required | 2015 |
| 078-024-11944 | 97 | 0 | Required | — |
| 147-046-10562 | 97 | 13 | Required | 2008 |
| 480-151-11851 | 96 | 0 | Required | 2022 |
| 147-046-10586 | 93 | 2 | Required | 1990 |
| 246-078-10016 | 92 | 0 | Required | 2012 |
| 525-165-11176 | 91 | 0 | Approved | 2025 |
| 345-107-10474 | 90 | 5 | Approved | 2024 |
| 498-157-10136 | 90 | 7 | Approved | 2023 |
| 588-185-10064 | 89 | 0 | Required | 2016 |
| 477-150-01864 | 87 | 8 | Required | 2022 |
Showing first 100 of 211 parcels