Enrolled Parcels
91
Total Acres
10,278
Forestry Acres
10,278
Agriculture Acres
0
Approved Plans
18
Management Plan Status
Required350
Approved82
Denied1
Enrollment by Decade
1980s
8
1990s
89
2000s
111
2010s
101
2020s
98
Parcels (433)
| SPAN | Program Acres | Excluded Acres | Plan Status | Entry Year |
|---|---|---|---|---|
| 486-153-10336 | 2,818 | 6 | Approved | 1993 |
| 417-130-10819 | 817 | 120 | Required | 1993 |
| 363-112-13368 | 809 | 118 | Required | 1993 |
| 510-160-10177 | 789 | 4 | Required | — |
| 510-160-10617 | 674 | 2 | Required | — |
| 132-041-10347 | 540 | 6 | Required | 2003 |
| 510-160-10368 | 538 | 39 | Approved | 2004 |
| 132-041-10333 | 537 | 4 | Required | 1993 |
| 486-153-11281 | 423 | 2 | Required | 2011 |
| 417-130-10111 | 413 | 34 | Required | — |
| 510-160-10322 | 409 | 2 | Required | — |
| 012-004-10037 | 383 | 6 | Approved | 2018 |
| 510-160-10371 | 382 | 11 | Required | 2004 |
| 012-004-10276 | 381 | 19 | Required | 2018 |
| 144-045-10652 | 373 | 3 | Required | 2014 |
| 486-153-10948 | 360 | 26 | Approved | 2024 |
| 486-153-10948 | 360 | 26 | Approved | 2024 |
| 363-112-12411 | 359 | 5 | Required | 1990 |
| 012-004-10474 | 356 | 0 | Required | 1993 |
| 510-160-10023 | 353 | 9 | Required | 2001 |
| 132-041-10088 | 347 | 4 | Approved | 2024 |
| 705-224-10441 | 333 | 5 | Required | 2017 |
| 132-041-10981 | 319 | 18 | Required | — |
| 738-235-10024 | 311 | 4 | Required | 1999 |
| 132-041-11138 | 294 | 93 | Required | 1993 |
| 705-224-10871 | 287 | 9 | Required | 1994 |
| 144-045-11863 | 285 | 20 | Required | 1993 |
| 027-008-10106 | 284 | 7 | Required | 1997 |
| 417-130-10343 | 283 | 68 | Required | 1993 |
| 705-224-10280 | 257 | 54 | Required | 1993 |
| 012-004-10483 | 256 | 4 | Required | 1993 |
| 510-160-10036 | 250 | 2 | Required | — |
| 606-190-11556 | 246 | 6 | Required | — |
| 132-041-10403 | 235 | 6 | Approved | 2023 |
| 132-041-10727 | 233 | 2 | Required | 2010 |
| 132-041-10895 | 231 | 0 | Required | 1994 |
| 027-008-10104 | 229 | 20 | Required | 1994 |
| 510-160-10141 | 226 | 2 | Required | 2004 |
| 606-190-10604 | 224 | 4 | Approved | 2025 |
| 144-045-10211 | 222 | 5 | Required | 2006 |
| 132-041-10876 | 217 | 0 | Required | 1991 |
| 132-041-11040 | 216 | 22 | Required | 1987 |
| 510-160-10181 | 214 | 8 | Required | 1994 |
| 027-008-10079 | 210 | 2 | Required | 1994 |
| 705-224-10207 | 209 | 22 | Required | 2003 |
| 705-224-11058 | 209 | 2 | Required | 1995 |
| 132-041-10580 | 199 | 0 | Required | 1992 |
| 705-224-10032 | 194 | 6 | Required | — |
| 510-160-10183 | 192 | 0 | Required | 2003 |
| 144-045-11821 | 191 | 2 | Required | 1999 |
| 486-153-10192 | 189 | 6 | Approved | 2024 |
| 705-224-10357 | 183 | 3 | Required | 2005 |
| 144-045-10897 | 181 | 4 | Required | 2004 |
| 606-190-10658 | 180 | 4 | Required | 2007 |
| 738-235-10873 | 180 | 6 | Required | 2007 |
| 132-041-10706 | 179 | 0 | Required | 2007 |
| 705-224-10323 | 177 | 0 | Required | 2007 |
| 132-041-10038 | 176 | 3 | Required | 1997 |
| 132-041-10459 | 171 | 2 | Required | 2007 |
| 132-041-11528 | 171 | 153 | Required | 2019 |
| 132-041-11563 | 168 | 5 | Required | 2022 |
| 705-224-11698 | 165 | 5 | Required | 1997 |
| 132-041-10998 | 165 | 2 | Approved | 2024 |
| 132-041-10878 | 164 | 7 | Required | — |
| 705-224-10172 | 163 | 4 | Required | 2021 |
| 363-112-10533 | 162 | 2 | Required | 2004 |
| 144-045-10697 | 159 | 4 | Required | 1991 |
| 510-160-10440 | 158 | 2 | Required | 2009 |
| 606-190-10133 | 158 | 4 | Required | 1997 |
| 705-224-11636 | 158 | 6 | Required | 1997 |
| 132-041-10898 | 154 | 0 | Required | 2004 |
| 144-045-10027 | 152 | 2 | Required | 2021 |
| 132-041-11571 | 152 | 2 | Required | 2004 |
| 510-160-10595 | 149 | 31 | Required | 1993 |
| 705-224-10647 | 149 | 2 | Required | — |
| 132-041-10317 | 148 | 5 | Required | 2017 |
| 705-224-11732 | 146 | 4 | Required | 1995 |
| 510-160-10640 | 145 | 6 | Required | 2015 |
| 363-112-10902 | 145 | 0 | Required | 2015 |
| 132-041-11076 | 143 | 0 | Approved | 2025 |
| 144-045-11239 | 143 | 2 | Approved | 2023 |
| 705-224-11118 | 142 | 4 | Approved | 2023 |
| 132-041-10361 | 141 | 7 | Required | 2019 |
| 144-045-11279 | 140 | 3 | Required | 2008 |
| 027-008-10094 | 139 | 2 | Required | 2000 |
| 132-041-10996 | 139 | 0 | Required | 1993 |
| 606-190-11042 | 138 | 4 | Required | 2004 |
| 132-041-10526 | 138 | 12 | Required | 2006 |
| 705-224-10312 | 136 | 4 | Required | 1984 |
| 738-235-10871 | 136 | 72 | Required | 1993 |
| 012-004-10330 | 136 | 6 | Required | 2015 |
| 132-041-10423 | 136 | 6 | Approved | 2024 |
| 132-041-10994 | 136 | 3 | Required | — |
| 510-160-10625 | 134 | 7 | Required | 1999 |
| 132-041-10951 | 134 | 13 | Required | 2005 |
| 738-235-10452 | 133 | 2 | Required | 2006 |
| 132-041-10014 | 133 | 15 | Required | — |
| 132-041-10314 | 133 | 2 | Required | 1992 |
| 132-041-11303 | 133 | 2 | Required | 2007 |
| 510-160-10414 | 132 | 9 | Required | 2009 |
Showing first 100 of 433 parcels