Enrolled Parcels
34
Total Acres
5,842
Forestry Acres
5,842
Agriculture Acres
0
Approved Plans
11
Management Plan Status
Required200
Approved50
Enrollment by Decade
1980s
1
1990s
47
2000s
61
2010s
70
2020s
67
Parcels (250)
| SPAN | Program Acres | Excluded Acres | Plan Status | Entry Year |
|---|---|---|---|---|
| 729-232-10172 | 3,036 | 2 | Required | 1991 |
| 177-056-10803 | 929 | 3 | Required | 1994 |
| 729-232-10118 | 911 | 38 | Required | 1999 |
| 135-042-10475 | 782 | 10 | Approved | 2024 |
| 102-032-10069 | 682 | 8 | Required | 2009 |
| 102-032-10069 | 682 | 8 | Required | 2009 |
| 102-032-10069 | 682 | 8 | Required | 2009 |
| 102-032-10069 | 682 | 8 | Required | 2009 |
| 102-032-10383 | 642 | 0 | Approved | 2024 |
| 135-042-10845 | 608 | 4 | Required | 1997 |
| 411-128-10298 | 526 | 3 | Required | 2007 |
| 042-013-11449 | 516 | 2 | Approved | 2024 |
| 312-099-10183 | 507 | 1 | Approved | 2024 |
| 042-013-11384 | 486 | 4 | Required | 1997 |
| 729-232-10592 | 471 | 5 | Required | 2018 |
| 042-013-10646 | 425 | 12 | Required | 2007 |
| 729-232-10237 | 425 | 0 | Required | 1998 |
| 135-042-10189 | 339 | 121 | Required | 1998 |
| 729-232-10662 | 333 | 0 | Required | 2005 |
| 006-002-10050 | 311 | 22 | Required | 2022 |
| 411-128-10135 | 303 | 2 | Approved | 2010 |
| 135-042-10451 | 302 | 58 | Required | 1998 |
| 177-056-12492 | 297 | 2 | Required | — |
| 177-056-10449 | 289 | 2 | Required | 1985 |
| 729-232-10333 | 287 | 0 | Required | 2014 |
| 411-128-10364 | 283 | 3 | Required | 2016 |
| 636-200-10116 | 274 | 0 | Required | 1997 |
| 411-128-11957 | 272 | 2 | Required | 1996 |
| 135-042-10057 | 270 | 4 | Required | 2019 |
| 297-094-10097 | 267 | 2 | Required | 2012 |
| 102-032-10155 | 258 | 4 | Required | 1997 |
| 729-232-10488 | 251 | 60 | Required | 2016 |
| 042-013-10803 | 244 | 5 | Required | 2000 |
| 135-042-10185 | 243 | 2 | Required | 1997 |
| 177-056-11574 | 241 | 0 | Required | 2020 |
| 297-094-10070 | 240 | 0 | Approved | 2010 |
| 165-052-10096 | 232 | 31 | Required | 2016 |
| 165-052-10705 | 230 | 0 | Required | 2004 |
| 135-042-10620 | 230 | 8 | Approved | 2023 |
| 135-042-10066 | 223 | 2 | Required | 1997 |
| 135-042-10029 | 222 | 4 | Required | 2019 |
| 177-056-10777 | 213 | 2 | Required | 2008 |
| 042-013-12030 | 205 | 0 | Required | 1997 |
| 042-013-10036 | 205 | 0 | Required | 1997 |
| 135-042-10045 | 190 | 4 | Approved | 2025 |
| 042-013-10772 | 189 | 2 | Required | 2013 |
| 135-042-10569 | 187 | 0 | Required | 1997 |
| 042-013-10517 | 185 | 2 | Approved | 2025 |
| 042-013-10851 | 185 | 0 | Required | 2012 |
| 042-144-10267 | 183 | 2 | Required | 1997 |
| 312-099-10901 | 183 | 1 | Approved | 2024 |
| 135-042-10184 | 182 | 2 | Required | 2015 |
| 177-056-10940 | 182 | 2 | Required | 2007 |
| 312-099-10303 | 178 | 6 | Required | 1997 |
| 177-056-13064 | 178 | 10 | Required | 2018 |
| 312-099-10207 | 176 | 10 | Required | 2010 |
| 729-232-10396 | 174 | 0 | Approved | 2024 |
| 042-013-11371 | 173 | 2 | Required | 1996 |
| 729-232-10690 | 172 | 12 | Required | 1997 |
| 102-032-10073 | 170 | 2 | Required | 1994 |
| 411-128-10442 | 170 | 19 | Required | 2005 |
| 135-042-10285 | 168 | 4 | Approved | 2025 |
| 102-032-10507 | 165 | 88 | Approved | 2023 |
| 411-128-10403 | 165 | 9 | Required | 1994 |
| 177-056-11326 | 158 | 6 | Required | 2005 |
| 312-099-10066 | 157 | 3 | Required | 2016 |
| 312-099-10222 | 156 | 4 | Approved | 2023 |
| 312-099-10645 | 155 | 49 | Approved | 2023 |
| 135-042-10180 | 154 | 2 | Required | 2008 |
| 042-013-11328 | 153 | 6 | Required | 2004 |
| 165-052-10371 | 151 | 906 | Required | 1997 |
| 165-052-10371 | 151 | 906 | Required | 1997 |
| 165-052-10371 | 151 | 906 | Required | 1997 |
| 165-052-10371 | 151 | 906 | Required | 1997 |
| 135-042-10176 | 151 | 7 | Approved | 2023 |
| 312-099-10742 | 150 | 0 | Required | 2004 |
| 135-042-10224 | 150 | 0 | Required | — |
| 438-137-10277 | 146 | 2 | Required | 2018 |
| 135-042-10363 | 145 | 5 | Required | 2007 |
| 729-232-10298 | 142 | 2 | Required | 2022 |
| 042-013-10427 | 141 | 5 | Approved | 2024 |
| 042-013-11165 | 140 | 2 | Required | 2009 |
| 312-099-10320 | 140 | 8 | Required | 1997 |
| 729-232-10426 | 140 | 2 | Required | 2005 |
| 165-052-10472 | 139 | 5 | Required | 1998 |
| 312-099-10897 | 139 | 10 | Approved | 2023 |
| 102-032-10464 | 132 | 2 | Approved | 2024 |
| 135-042-10420 | 132 | 2 | Required | 1998 |
| 135-042-10223 | 130 | 25 | Required | 2003 |
| 135-042-10659 | 129 | 2 | Required | 2004 |
| 411-128-10577 | 128 | 5 | Required | 2022 |
| 729-232-10483 | 128 | 17 | Approved | 2024 |
| 135-042-10144 | 128 | 2 | Required | 2012 |
| 042-013-11408 | 127 | 0 | Required | 2014 |
| 135-042-10398 | 125 | 0 | Required | 1997 |
| 177-056-11327 | 121 | 2 | Required | 2006 |
| 042-144-10798 | 120 | 0 | Required | 2016 |
| 729-232-10380 | 120 | 0 | Required | 2011 |
| 135-042-10809 | 120 | 2 | Required | 1990 |
| 729-232-10347 | 119 | 3 | Required | 2015 |
Showing first 100 of 250 parcels