Enrolled Parcels
53
Total Acres
19,549
Forestry Acres
19,549
Agriculture Acres
0
Approved Plans
10
Management Plan Status
Required175
Approved30
Enrollment by Decade
1990s
35
2000s
65
2010s
58
2020s
46
Parcels (205)
| SPAN | Program Acres | Excluded Acres | Plan Status | Entry Year |
|---|---|---|---|---|
| 225-257-10031 | 8,103 | 12 | Required | 2001 |
| 225-257-10038 | 5,300 | 2 | Required | 2001 |
| 090-028-10364 | 5,269 | 6 | Required | 2001 |
| 090-028-11138 | 4,073 | 17 | Required | 2009 |
| 090-028-10397 | 3,082 | 0 | Required | 1993 |
| 729-232-10172 | 3,036 | 2 | Required | 1991 |
| 423-132-10176 | 2,627 | 41 | Required | 1997 |
| 411-128-10586 | 2,339 | 22 | Required | 2009 |
| 729-232-10531 | 2,214 | 0 | Required | 1993 |
| 729-232-10531 | 2,214 | 0 | Required | 1993 |
| 135-042-10800 | 1,125 | 0 | Required | 2005 |
| 729-232-10118 | 911 | 38 | Required | 1999 |
| 090-028-11142 | 845 | 0 | Required | 1993 |
| 225-257-10037 | 675 | 0 | Required | 2006 |
| 090-028-10584 | 610 | 2 | Required | 1996 |
| 135-042-10845 | 608 | 4 | Required | 1997 |
| 225-257-10032 | 501 | 8 | Required | 2015 |
| 411-128-10241 | 497 | 6 | Required | 2001 |
| 411-128-10241 | 497 | 6 | Required | 2001 |
| 135-042-10461 | 496 | 4 | Required | 2004 |
| 090-028-10432 | 441 | 2 | Approved | 2025 |
| 729-232-10649 | 440 | 0 | Required | — |
| 225-257-10085 | 429 | 4 | Required | 2009 |
| 411-128-10791 | 402 | 52 | Required | 2009 |
| 411-128-10791 | 402 | 52 | Required | 2009 |
| 423-132-10680 | 400 | 2 | Approved | 2025 |
| 090-028-10402 | 376 | 2 | Required | 2005 |
| 423-132-10329 | 373 | 3 | Required | 2015 |
| 090-028-10910 | 366 | 6 | Approved | 2025 |
| 135-042-10189 | 339 | 121 | Required | 1998 |
| 729-232-10662 | 333 | 0 | Required | 2005 |
| 729-232-10467 | 329 | 14 | Required | 2005 |
| 090-028-10849 | 328 | 0 | Required | 2006 |
| 090-028-11141 | 304 | 0 | Approved | 2025 |
| 135-042-10451 | 302 | 58 | Required | 1998 |
| 411-128-10740 | 288 | 10 | Required | 2009 |
| 411-128-10364 | 283 | 3 | Required | 2016 |
| 423-132-10334 | 283 | 0 | Approved | 2023 |
| 729-232-10109 | 280 | 2 | Required | 2009 |
| 135-042-10057 | 270 | 4 | Required | 2019 |
| 090-028-10435 | 266 | 2 | Required | 2008 |
| 090-028-10255 | 265 | 5 | Required | 2021 |
| 090-028-11220 | 262 | 4 | Required | 1996 |
| 411-128-10857 | 248 | 3 | Required | 2009 |
| 729-232-10657 | 248 | 2 | Approved | 2024 |
| 135-042-10300 | 237 | 9 | Required | 1997 |
| 135-042-10735 | 236 | 0 | Required | 2007 |
| 423-132-10298 | 234 | 0 | Required | 1996 |
| 411-128-10838 | 232 | 2 | Required | 2002 |
| 135-042-10620 | 230 | 8 | Approved | 2023 |
| 135-042-10066 | 223 | 2 | Required | 1997 |
| 135-042-10029 | 222 | 4 | Required | 2019 |
| 090-028-10658 | 220 | 0 | Approved | 2025 |
| 135-042-10045 | 190 | 4 | Approved | 2025 |
| 729-232-10395 | 176 | 2 | Required | 2013 |
| 729-232-10396 | 174 | 0 | Approved | 2024 |
| 090-028-11417 | 171 | 0 | Required | 2018 |
| 135-042-10285 | 168 | 4 | Approved | 2025 |
| 423-132-10014 | 165 | 4 | Required | 2010 |
| 411-128-10403 | 165 | 9 | Required | 1994 |
| 135-042-10502 | 162 | 2 | Approved | 2025 |
| 411-128-10790 | 160 | 0 | Required | 2006 |
| 423-132-10650 | 155 | 4 | Required | 2013 |
| 090-028-10104 | 155 | 2 | Required | 2021 |
| 090-028-10398 | 155 | 2 | Required | 2021 |
| 135-042-10180 | 154 | 2 | Required | 2008 |
| 135-042-10176 | 151 | 7 | Approved | 2023 |
| 423-132-10011 | 150 | 20 | Required | 1994 |
| 090-028-10679 | 150 | 2 | Required | 2009 |
| 729-232-10204 | 147 | 10 | Required | 2019 |
| 423-132-10198 | 146 | 2 | Approved | 1996 |
| 729-232-10298 | 142 | 2 | Required | 2022 |
| 090-028-11102 | 141 | 3 | Required | 2015 |
| 729-232-10426 | 140 | 2 | Required | 2005 |
| 090-028-11028 | 136 | 0 | Required | 2007 |
| 135-042-10506 | 135 | 0 | Required | 2006 |
| 135-042-10420 | 132 | 2 | Required | 1998 |
| 135-042-10223 | 130 | 25 | Required | 2003 |
| 135-042-10659 | 129 | 2 | Required | 2004 |
| 729-232-10483 | 128 | 17 | Approved | 2024 |
| 135-042-10526 | 128 | 0 | Required | 1997 |
| 135-042-10144 | 128 | 2 | Required | 2012 |
| 423-132-10715 | 125 | 0 | Required | 2012 |
| 090-028-10968 | 121 | 3 | Required | 2020 |
| 135-042-10809 | 120 | 2 | Required | 1990 |
| 729-232-10347 | 119 | 3 | Required | 2015 |
| 090-028-10818 | 118 | 0 | Approved | 1997 |
| 411-128-11921 | 115 | 0 | Required | 2013 |
| 423-132-10242 | 113 | 2 | Required | 2018 |
| 411-128-10281 | 110 | 44 | Approved | 2023 |
| 090-028-10807 | 110 | 2 | Required | 2005 |
| 135-042-10400 | 106 | 103 | Required | 2015 |
| 423-132-10191 | 105 | 6 | Required | 2008 |
| 729-232-10563 | 103 | 0 | Approved | 2024 |
| 090-028-10748 | 101 | 0 | Required | 1993 |
| 090-028-10221 | 100 | 15 | Approved | 2024 |
| 090-028-10562 | 99 | 36 | Required | 2009 |
| 411-128-10755 | 98 | 2 | Required | 1995 |
| 090-028-11190 | 98 | 2 | Approved | 2025 |
| 423-132-10421 | 97 | 8 | Required | 2013 |
Showing first 100 of 205 parcels