Enrolled Parcels
34
Total Acres
7,732
Forestry Acres
7,732
Agriculture Acres
0
Approved Plans
12
Management Plan Status
Required71
Approved30
Enrollment by Decade
1980s
1
1990s
36
2000s
16
2010s
8
2020s
32
Parcels (101)
| SPAN | Program Acres | Excluded Acres | Plan Status | Entry Year |
|---|---|---|---|---|
| 591-186-00056 | 2,437 | 534 | Approved | 1997 |
| 087-027-10060 | 1,060 | 13 | Approved | 1997 |
| 003-001-10190 | 988 | 2 | Approved | 2024 |
| 591-186-00189 | 880 | 24 | Required | — |
| 087-027-10458 | 761 | 8 | Approved | 1997 |
| 087-027-10141 | 753 | 6 | Required | 1997 |
| 591-186-00007 | 701 | 9 | Approved | 2023 |
| 087-027-10380 | 553 | 17 | Approved | 2024 |
| 591-186-00224 | 519 | 6 | Required | 1997 |
| 591-186-00186 | 465 | 13 | Required | 2018 |
| 087-027-10307 | 428 | 6 | Required | 1997 |
| 591-186-00082 | 410 | 2 | Required | 1997 |
| 087-027-10515 | 371 | 37 | Required | 1997 |
| 741-236-10121 | 366 | 0 | Required | 1997 |
| 087-027-10123 | 362 | 4 | Required | 1997 |
| 087-027-10066 | 345 | 4 | Required | 1997 |
| 591-186-00363 | 319 | 2 | Required | 1992 |
| 087-027-10539 | 299 | 4 | Approved | 2025 |
| 591-186-00695 | 298 | 4 | Approved | 2023 |
| 591-186-00362 | 296 | 4 | Approved | 2023 |
| 591-186-00331 | 281 | 9 | Required | 1997 |
| 591-186-10797 | 277 | 0 | Required | 1997 |
| 591-186-00377 | 273 | 8 | Required | — |
| 087-027-10492 | 270 | 6 | Approved | 2023 |
| 087-027-10642 | 262 | 2 | Approved | 2024 |
| 087-027-10469 | 260 | 2 | Required | 2000 |
| 162-051-10427 | 242 | 2 | Required | 1997 |
| 591-186-00172 | 241 | 4 | Required | 2000 |
| 003-001-10679 | 239 | 0 | Approved | 2024 |
| 087-027-10168 | 232 | 8 | Required | 1997 |
| 591-186-00380 | 227 | 2 | Required | 1997 |
| 591-186-00372 | 225 | 2 | Approved | 2024 |
| 162-051-10012 | 223 | 5 | Required | 2004 |
| 003-001-10103 | 201 | 2 | Required | 2004 |
| 591-186-00456 | 200 | 62 | Approved | 2024 |
| 741-236-10463 | 195 | 0 | Required | 2018 |
| 591-186-00402 | 182 | 2 | Required | — |
| 162-051-10533 | 179 | 2 | Required | 2010 |
| 003-001-10330 | 170 | 0 | Required | 1989 |
| 087-027-10626 | 170 | 19 | Required | 1997 |
| 591-186-00200 | 165 | 2 | Required | — |
| 087-027-10140 | 156 | 0 | Approved | 2024 |
| 087-027-10517 | 156 | 11 | Approved | 2023 |
| 087-027-10488 | 152 | 0 | Required | — |
| 591-186-10808 | 150 | 0 | Required | 2016 |
| 003-001-10914 | 142 | 13 | Required | 2022 |
| 087-027-10391 | 142 | 2 | Required | 1997 |
| 003-001-10318 | 140 | 0 | Required | 1990 |
| 591-186-00206 | 138 | 2 | Approved | 1997 |
| 087-027-10178 | 131 | 2 | Required | 2020 |
| 741-236-10348 | 125 | 6 | Required | 2007 |
| 087-027-10248 | 121 | 0 | Required | 1997 |
| 162-051-10404 | 115 | 29 | Required | 2020 |
| 087-027-10402 | 105 | 2 | Required | 1997 |
| 087-027-10512 | 97 | 0 | Approved | 2023 |
| 087-027-10410 | 96 | 4 | Required | 1997 |
| 591-186-00223 | 96 | 0 | Approved | 2024 |
| 591-186-00198 | 91 | 5 | Required | 2004 |
| 591-186-00748 | 87 | 2 | Required | 2006 |
| 741-236-10023 | 86 | 0 | Required | — |
| 003-001-10872 | 86 | 5 | Approved | 2023 |
| 003-001-10872 | 86 | 5 | Approved | 2023 |
| 591-186-10791 | 86 | 16 | Required | 2002 |
| 591-186-00361 | 86 | 2 | Required | 1993 |
| 162-051-10684 | 86 | 4 | Required | 1999 |
| 591-186-00230 | 83 | 2 | Required | — |
| 003-001-10281 | 81 | 0 | Required | 1999 |
| 087-027-10544 | 71 | 9 | Approved | 2024 |
| 087-027-10320 | 70 | 3 | Approved | 2024 |
| 591-186-00400 | 69 | 0 | Required | 1999 |
| 087-027-10416 | 63 | 4 | Required | 1996 |
| 003-001-10263 | 58 | 0 | Required | 1997 |
| 741-236-10272 | 57 | 2 | Required | 1993 |
| 087-027-10433 | 56 | 4 | Required | 1997 |
| 087-027-10647 | 54 | 2 | Approved | 2024 |
| 162-051-10163 | 53 | 5 | Required | 2000 |
| 750-238-10191 | 51 | 11 | Approved | 2024 |
| 162-051-10296 | 51 | 2 | Required | 2014 |
| 591-186-00105 | 48 | 6 | Approved | 2024 |
| 591-186-10850 | 47 | 32 | Approved | 2023 |
| 003-001-10088 | 46 | 4 | Required | 2006 |
| 741-236-10107 | 43 | 10 | Approved | 2024 |
| 087-027-10470 | 43 | 2 | Required | 1996 |
| 162-051-10064 | 43 | 0 | Required | 2021 |
| 741-236-10231 | 39 | 2 | Required | 2003 |
| 003-001-10347 | 39 | 17 | Required | 2007 |
| 591-186-00310 | 35 | 2 | Approved | 2024 |
| 591-186-10760 | 35 | 26 | Required | 2009 |
| 087-027-10739 | 33 | 0 | Required | 1997 |
| 591-186-10807 | 32 | 2 | Required | 2014 |
| 591-186-00227 | 32 | 6 | Required | 2000 |
| 591-186-00022 | 30 | 0 | Approved | 2024 |
| 591-186-10830 | 28 | 2 | Required | 2005 |
| 087-027-10423 | 27 | 23 | Required | 2022 |
| 591-186-00163 | 27 | 2 | Required | — |
| 591-186-00390 | 27 | 2 | Required | 2017 |
| 591-186-00201 | 26 | 7 | Required | 1997 |
| 591-186-10766 | 26 | 2 | Required | 2009 |
| 087-027-10270 | 14 | 0 | Required | 1997 |
| 087-027-10602 | 14 | 0 | Required | 2010 |
Showing first 100 of 101 parcels