Enrolled Parcels
99
Total Acres
8,543
Forestry Acres
8,543
Agriculture Acres
0
Approved Plans
17
Management Plan Status
Required286
Approved62
Not Received1
Enrollment by Decade
1980s
23
1990s
100
2000s
70
2010s
58
2020s
75
Parcels (349)
| SPAN | Program Acres | Excluded Acres | Plan Status | Entry Year |
|---|---|---|---|---|
| 276-087-10427 | 1,320 | 14 | Approved | 2024 |
| 186-059-11026 | 793 | 0 | Required | 1999 |
| 186-059-10849 | 561 | 10 | Required | 1996 |
| 081-025-15264 | 559 | 14 | Required | 1997 |
| 273-086-10493 | 513 | 31 | Approved | 2025 |
| 273-086-10646 | 363 | 8 | Required | 1997 |
| 273-086-10297 | 355 | 6 | Approved | 2023 |
| 081-025-14549 | 344 | 20 | Required | 1997 |
| 186-059-10178 | 319 | 34 | Required | 2000 |
| 081-025-12499 | 310 | 8 | Approved | 2024 |
| 273-086-10008 | 309 | 4 | Approved | 1998 |
| 273-086-11064 | 301 | 2 | Required | 2005 |
| 666-211-10128 | 287 | 0 | Required | 2003 |
| 378-117-10298 | 287 | 2 | Approved | 2023 |
| 081-025-12486 | 275 | 2 | Approved | 2023 |
| 378-117-10360 | 270 | 0 | Required | 1994 |
| 081-025-12957 | 269 | 4 | Required | 1993 |
| 378-117-10063 | 268 | 0 | Required | 2012 |
| 273-086-10995 | 265 | 0 | Required | 1999 |
| 081-025-14461 | 244 | 73 | Required | 2004 |
| 378-117-10492 | 233 | 13 | Required | 1991 |
| 666-211-10437 | 231 | 2 | Required | 1996 |
| 273-086-10823 | 231 | 2 | Required | 1990 |
| 429-134-11302 | 230 | 2 | Required | 2004 |
| 429-134-10645 | 216 | 4 | Required | 2020 |
| 273-086-10550 | 216 | 29 | Required | 1995 |
| 081-025-15078 | 215 | 4 | Required | 2007 |
| 273-086-10948 | 212 | 2 | Required | 1987 |
| 273-086-10376 | 212 | 4 | Required | 2002 |
| 429-134-11737 | 211 | 13 | Required | 2002 |
| 081-025-12649 | 209 | 0 | Required | 2004 |
| 186-059-10007 | 196 | 4 | Required | 2008 |
| 273-086-10167 | 195 | 2 | Required | 2014 |
| 186-059-10826 | 191 | 0 | Required | 1994 |
| 081-025-10158 | 190 | 0 | Required | 1998 |
| 273-086-10069 | 189 | 4 | Approved | 2025 |
| 273-086-10478 | 187 | 12 | Required | 1995 |
| 081-025-10547 | 187 | 0 | Approved | 2024 |
| 186-059-11079 | 183 | 17 | Required | 1985 |
| 186-059-10649 | 180 | 15 | Required | 1989 |
| 081-025-12181 | 179 | 4 | Required | 2015 |
| 081-025-12176 | 177 | 5 | Required | 2014 |
| 273-086-10711 | 175 | 0 | Required | 1994 |
| 186-059-10536 | 171 | 14 | Approved | 2023 |
| 276-087-10669 | 169 | 6 | Required | 2012 |
| 186-059-10296 | 168 | 9 | Required | 1998 |
| 081-025-15726 | 168 | 5 | Required | 2010 |
| 081-025-15173 | 165 | 6 | Required | 2018 |
| 429-134-11290 | 162 | 4 | Required | 2012 |
| 186-059-11175 | 162 | 4 | Required | 2014 |
| 081-025-14315 | 161 | 26 | Required | 2001 |
| 081-025-11323 | 160 | 2 | Required | 1994 |
| 273-086-10194 | 156 | 6 | Required | 2006 |
| 273-086-10479 | 154 | 5 | Required | 1990 |
| 378-117-10239 | 154 | 4 | Required | 1994 |
| 186-059-10517 | 153 | 2 | Required | — |
| 186-059-10807 | 152 | 4 | Required | 2015 |
| 186-059-10370 | 152 | 8 | Approved | 2025 |
| 276-087-10128 | 150 | 10 | Approved | 2024 |
| 666-211-10161 | 150 | 3 | Required | 2008 |
| 081-025-15658 | 150 | 2 | Required | 2015 |
| 186-059-11152 | 148 | 4 | Required | 2012 |
| 276-087-10174 | 141 | 1 | Approved | 2023 |
| 081-025-12479 | 138 | 2 | Required | 1986 |
| 186-059-10844 | 135 | 4 | Required | 1993 |
| 081-025-14594 | 135 | 2 | Required | — |
| 081-025-14594 | 135 | 2 | Required | — |
| 081-025-12293 | 134 | 2 | Required | — |
| 276-087-10179 | 133 | 2 | Required | 1993 |
| 273-086-10594 | 133 | 14 | Required | 2008 |
| 666-211-10380 | 132 | 0 | Required | 1994 |
| 273-086-11362 | 129 | 2 | Required | 1999 |
| 276-087-10275 | 128 | 2 | Required | 1995 |
| 276-087-10275 | 128 | 2 | Required | 1995 |
| 186-059-10519 | 128 | 4 | Required | 1982 |
| 081-025-14658 | 128 | 2 | Required | 1998 |
| 186-059-10905 | 126 | 0 | Required | 1996 |
| 273-086-10785 | 122 | 2 | Required | 1998 |
| 186-059-10525 | 122 | 4 | Approved | 2023 |
| 186-059-10683 | 120 | 2 | Required | 1991 |
| 273-086-10807 | 118 | 5 | Required | 2004 |
| 273-086-10196 | 117 | 5 | Required | 2019 |
| 273-086-10826 | 117 | 11 | Approved | 2023 |
| 666-211-10202 | 116 | 2 | Approved | 2024 |
| 378-117-10077 | 116 | 0 | Required | 2013 |
| 276-087-10324 | 114 | 0 | Required | 2006 |
| 186-059-10727 | 114 | 2 | Required | — |
| 273-086-11168 | 112 | 2 | Approved | 2024 |
| 081-025-14674 | 111 | 0 | Required | — |
| 273-086-10616 | 109 | 2 | Approved | 2023 |
| 081-025-12558 | 109 | 2 | Approved | 2025 |
| 378-117-10635 | 108 | 4 | Required | 1998 |
| 378-117-10327 | 107 | 5 | Required | 1998 |
| 378-117-10327 | 107 | 5 | Required | 1998 |
| 081-025-12496 | 107 | 0 | Required | 1980 |
| 081-025-13062 | 107 | 4 | Required | — |
| 273-086-10855 | 104 | 4 | Required | 2002 |
| 276-087-10134 | 103 | 7 | Required | 2010 |
| 081-025-16525 | 103 | 10 | Required | 1991 |
| 081-025-16525 | 103 | 10 | Required | 1991 |
Showing first 100 of 349 parcels