Enrolled Parcels
50
Total Acres
5,046
Forestry Acres
5,046
Agriculture Acres
0
Approved Plans
8
Management Plan Status
Required247
Approved62
Enrollment by Decade
1980s
4
1990s
69
2000s
88
2010s
68
2020s
70
Parcels (309)
| SPAN | Program Acres | Excluded Acres | Plan Status | Entry Year |
|---|---|---|---|---|
| 714-227-10063 | 1,225 | 0 | Required | 1994 |
| 219-071-10437 | 826 | 0 | Required | 1987 |
| 072-022-10097 | 665 | 26 | Approved | 2025 |
| 219-071-10089 | 553 | 0 | Required | 2004 |
| 426-133-10194 | 542 | 9 | Required | 1997 |
| 714-227-10158 | 494 | 0 | Required | — |
| 219-071-10023 | 401 | 81 | Required | 1993 |
| 072-022-10802 | 396 | 2 | Required | 1994 |
| 426-133-10637 | 362 | 0 | Required | 2015 |
| 426-133-10637 | 362 | 0 | Required | 2015 |
| 714-227-10317 | 349 | 55 | Approved | 2019 |
| 714-227-10340 | 332 | 12 | Required | — |
| 714-227-10340 | 332 | 12 | Required | — |
| 219-071-10169 | 320 | 2 | Required | 2005 |
| 426-133-11033 | 309 | 2 | Required | 1993 |
| 426-133-11033 | 309 | 2 | Required | 1993 |
| 426-133-11033 | 309 | 2 | Required | 1993 |
| 426-133-11033 | 309 | 2 | Required | 1993 |
| 426-133-11033 | 309 | 2 | Required | 1993 |
| 426-133-11033 | 309 | 2 | Required | 1993 |
| 714-227-10038 | 297 | 0 | Required | 2004 |
| 426-133-10235 | 292 | 2 | Required | 2006 |
| 426-133-10042 | 286 | 7 | Required | 2015 |
| 426-133-10042 | 286 | 7 | Required | 2015 |
| 648-204-10639 | 276 | 0 | Required | 2004 |
| 159-050-10233 | 275 | 2 | Approved | 2004 |
| 714-227-10143 | 272 | 6 | Required | 1993 |
| 159-050-10010 | 268 | 4 | Required | 2007 |
| 714-227-10311 | 264 | 0 | Approved | 2024 |
| 648-204-10764 | 262 | 0 | Required | 2012 |
| 426-133-11445 | 254 | 5 | Required | 2011 |
| 648-204-10856 | 250 | 0 | Approved | 2025 |
| 426-133-11250 | 248 | 11 | Required | 2005 |
| 159-050-10845 | 247 | 8 | Approved | 2024 |
| 426-133-10148 | 243 | 0 | Required | 2001 |
| 426-133-11069 | 240 | 5 | Required | 2000 |
| 648-204-10913 | 239 | 2 | Approved | 2024 |
| 426-133-10420 | 238 | 4 | Required | 2006 |
| 072-022-11447 | 214 | 6 | Required | 2007 |
| 669-212-10273 | 211 | 2 | Required | 2001 |
| 072-022-10729 | 211 | 5 | Required | 2004 |
| 426-133-10536 | 208 | 4 | Approved | 1997 |
| 072-022-10768 | 203 | 2 | Required | 1998 |
| 159-050-10205 | 197 | 11 | Required | 2004 |
| 714-227-10077 | 196 | 4 | Approved | 2025 |
| 714-227-10165 | 195 | 2 | Required | 2021 |
| 714-227-10256 | 192 | 2 | Required | 1997 |
| 072-022-10115 | 190 | 2 | Required | 2014 |
| 426-133-11120 | 189 | 2 | Required | 2004 |
| 219-071-10574 | 185 | 6 | Required | 2002 |
| 714-227-10272 | 177 | 10 | Required | 2008 |
| 426-133-11493 | 175 | 2 | Required | 1991 |
| 072-022-10606 | 171 | 4 | Required | 2001 |
| 159-050-10520 | 170 | 2 | Required | 2016 |
| 714-227-10371 | 169 | 0 | Approved | 2024 |
| 219-071-10256 | 169 | 2 | Required | 2019 |
| 648-204-10576 | 168 | 7 | Required | 2013 |
| 426-133-11313 | 167 | 2 | Required | 1997 |
| 219-071-10387 | 166 | 4 | Required | 2009 |
| 714-227-10325 | 160 | 4 | Required | 1992 |
| 426-133-11297 | 159 | 7 | Required | 2020 |
| 426-133-11861 | 159 | 0 | Required | 2013 |
| 072-022-10100 | 158 | 3 | Approved | 2025 |
| 426-133-10804 | 156 | 68 | Required | 1993 |
| 714-227-10144 | 156 | 0 | Required | 1993 |
| 219-071-10520 | 156 | 0 | Required | 2009 |
| 714-227-10255 | 152 | 1 | Required | 1998 |
| 219-071-10443 | 152 | 0 | Approved | 2000 |
| 219-071-10573 | 149 | 0 | Required | 1988 |
| 219-071-10002 | 146 | 2 | Required | 2020 |
| 426-133-10711 | 143 | 6 | Required | 1998 |
| 426-133-10561 | 142 | 2 | Approved | 2025 |
| 714-227-10374 | 141 | 2 | Required | 1993 |
| 159-050-10252 | 137 | 18 | Required | 2013 |
| 714-227-10403 | 131 | 27 | Required | 2004 |
| 219-071-10110 | 131 | 0 | Approved | 2025 |
| 159-050-10413 | 130 | 6 | Required | 1993 |
| 426-133-10860 | 130 | 2 | Required | 1991 |
| 072-022-10742 | 129 | 3 | Approved | 2023 |
| 159-050-10087 | 128 | 6 | Required | 2005 |
| 426-133-11842 | 128 | 0 | Required | 2006 |
| 714-227-10102 | 128 | 2 | Required | 1991 |
| 714-227-10126 | 127 | 6 | Approved | 2025 |
| 072-022-10420 | 126 | 3 | Approved | 2024 |
| 714-227-10378 | 126 | 0 | Required | 1994 |
| 714-227-10352 | 126 | 8 | Required | — |
| 159-050-10535 | 123 | 2 | Approved | 2023 |
| 072-022-10471 | 123 | 2 | Required | 2007 |
| 426-133-10178 | 122 | 2 | Required | 1997 |
| 714-227-10236 | 122 | 12 | Required | 2006 |
| 714-227-10283 | 120 | 0 | Required | 1993 |
| 072-022-10962 | 119 | 2 | Required | 1993 |
| 159-050-10906 | 118 | 15 | Approved | 2023 |
| 159-050-10658 | 117 | 0 | Required | 1992 |
| 072-022-11038 | 117 | 0 | Required | 2009 |
| 072-022-11013 | 117 | 3 | Required | 2003 |
| 669-212-10032 | 116 | 2 | Required | 2008 |
| 648-204-10093 | 116 | 0 | Approved | — |
| 159-050-10310 | 114 | 3 | Required | 2012 |
| 072-022-10339 | 112 | 2 | Required | 2004 |
Showing first 100 of 309 parcels