Enrolled Parcels
61
Total Acres
7,593
Forestry Acres
7,593
Agriculture Acres
0
Approved Plans
14
Management Plan Status
Required220
Approved65
Not Required Does Not Have Forest Land1
Enrollment by Decade
1980s
4
1990s
55
2000s
61
2010s
79
2020s
77
Parcels (286)
| SPAN | Program Acres | Excluded Acres | Plan Status | Entry Year |
|---|---|---|---|---|
| 579-182-10267 | 2,159 | 91 | Required | 1992 |
| 135-042-10475 | 782 | 10 | Approved | 2024 |
| 102-032-10069 | 682 | 8 | Required | 2009 |
| 102-032-10069 | 682 | 8 | Required | 2009 |
| 102-032-10069 | 682 | 8 | Required | 2009 |
| 102-032-10069 | 682 | 8 | Required | 2009 |
| 579-182-10369 | 679 | 6 | Required | 1991 |
| 102-032-10383 | 642 | 0 | Approved | 2024 |
| 636-200-10061 | 524 | 2 | Approved | — |
| 042-013-11449 | 516 | 2 | Approved | 2024 |
| 243-077-10772 | 509 | 2 | Required | 1997 |
| 243-077-10825 | 508 | 20 | Approved | 2025 |
| 243-077-10825 | 508 | 20 | Approved | 2025 |
| 312-099-10183 | 507 | 1 | Approved | 2024 |
| 243-077-10567 | 490 | 4 | Approved | 2025 |
| 042-013-11384 | 486 | 4 | Required | 1997 |
| 042-013-11197 | 472 | 10 | Required | 2005 |
| 729-232-10592 | 471 | 5 | Required | 2018 |
| 312-099-10356 | 460 | 146 | Approved | 2024 |
| 312-099-10195 | 441 | 2 | Required | 1997 |
| 636-200-10341 | 439 | 0 | Required | — |
| 042-013-10646 | 425 | 12 | Required | 2007 |
| 729-232-10237 | 425 | 0 | Required | 1998 |
| 636-200-10427 | 412 | 3 | Required | — |
| 243-077-10097 | 395 | 4 | Required | 1993 |
| 243-077-10845 | 386 | 15 | Required | 2010 |
| 243-077-10845 | 386 | 15 | Required | 2010 |
| 243-077-10160 | 384 | 36 | Required | 1993 |
| 243-077-10597 | 376 | 15 | Approved | 2025 |
| 006-002-10632 | 371 | 5 | Required | 1997 |
| 042-013-10743 | 370 | 13 | Required | 2012 |
| 135-042-10189 | 339 | 121 | Required | 1998 |
| 243-077-10022 | 337 | 6 | Required | 2007 |
| 729-232-10662 | 333 | 0 | Required | 2005 |
| 006-002-10050 | 311 | 22 | Required | 2022 |
| 312-099-10296 | 297 | 4 | Required | 1997 |
| 729-232-10333 | 287 | 0 | Required | 2014 |
| 243-077-10247 | 280 | 2 | Approved | 1993 |
| 243-077-10020 | 277 | 2 | Approved | 2024 |
| 636-200-10116 | 274 | 0 | Required | 1997 |
| 243-077-10573 | 266 | 2 | Required | 1997 |
| 102-032-10155 | 258 | 4 | Required | 1997 |
| 243-077-10467 | 251 | 2 | Required | 1997 |
| 729-232-10488 | 251 | 60 | Required | 2016 |
| 006-002-10667 | 248 | 2 | Required | 1993 |
| 042-013-10803 | 244 | 5 | Required | 2000 |
| 579-182-10356 | 242 | 0 | Required | 2013 |
| 312-099-10046 | 239 | 8 | Required | 1997 |
| 042-013-11021 | 233 | 17 | Required | 2000 |
| 135-042-10620 | 230 | 8 | Approved | 2023 |
| 243-077-10735 | 227 | 4 | Approved | 2024 |
| 243-077-10409 | 211 | 10 | Approved | 2024 |
| 243-077-10281 | 210 | 6 | Required | 1993 |
| 042-013-12030 | 205 | 0 | Required | 1997 |
| 042-013-10036 | 205 | 0 | Required | 1997 |
| 243-077-10661 | 204 | 14 | Required | 2008 |
| 006-002-10053 | 201 | 2 | Required | 1986 |
| 243-077-10161 | 192 | 2 | Required | 2014 |
| 243-077-10709 | 192 | 4 | Required | 2011 |
| 243-077-10709 | 192 | 4 | Required | 2011 |
| 042-013-10772 | 189 | 2 | Required | 2013 |
| 042-013-10517 | 185 | 2 | Approved | 2025 |
| 042-013-10851 | 185 | 0 | Required | 2012 |
| 006-002-10650 | 183 | 2 | Required | — |
| 042-144-10267 | 183 | 2 | Required | 1997 |
| 312-099-10901 | 183 | 1 | Approved | 2024 |
| 312-099-10303 | 178 | 6 | Required | 1997 |
| 042-013-11313 | 177 | 0 | Required | — |
| 312-099-10207 | 176 | 10 | Required | 2010 |
| 729-232-10396 | 174 | 0 | Approved | 2024 |
| 042-013-11371 | 173 | 2 | Required | 1996 |
| 729-232-10690 | 172 | 12 | Required | 1997 |
| 243-077-10007 | 169 | 4 | Required | 2018 |
| 006-002-10319 | 169 | 2 | Required | 2015 |
| 102-032-10507 | 165 | 88 | Approved | 2023 |
| 006-002-10717 | 158 | 2 | Required | 2005 |
| 636-200-10378 | 157 | 17 | Approved | 2023 |
| 006-002-10545 | 157 | 2 | Required | 2020 |
| 312-099-10066 | 157 | 3 | Required | 2016 |
| 006-002-10648 | 156 | 16 | Approved | 2024 |
| 243-077-10416 | 156 | 2 | Required | 1996 |
| 312-099-10222 | 156 | 4 | Approved | 2023 |
| 312-099-10645 | 155 | 49 | Approved | 2023 |
| 579-182-10415 | 155 | 15 | Approved | 2025 |
| 042-013-11328 | 153 | 6 | Required | 2004 |
| 312-099-10742 | 150 | 0 | Required | 2004 |
| 243-077-10726 | 147 | 31 | Required | 2006 |
| 135-042-10363 | 145 | 5 | Required | 2007 |
| 729-232-10298 | 142 | 2 | Required | 2022 |
| 042-013-10427 | 141 | 5 | Approved | 2024 |
| 243-077-10045 | 140 | 2 | Approved | 2025 |
| 042-013-11165 | 140 | 2 | Required | 2009 |
| 312-099-10320 | 140 | 8 | Required | 1997 |
| 579-182-10351 | 140 | 0 | Required | 2020 |
| 729-232-10426 | 140 | 2 | Required | 2005 |
| 312-099-10897 | 139 | 10 | Approved | 2023 |
| 243-077-10939 | 138 | 2 | Required | 2011 |
| 579-182-10370 | 137 | 5 | Required | 1991 |
| 102-032-10464 | 132 | 2 | Approved | 2024 |
| 243-077-10858 | 132 | 4 | Approved | 2025 |
Showing first 100 of 286 parcels