Enrolled Parcels
10
Total Acres
1,271
Forestry Acres
1,186
Agriculture Acres
0
Approved Plans
2
Management Plan Status
Required395
Approved97
Denied1
Enrollment by Decade
1980s
16
1990s
114
2000s
118
2010s
92
2020s
121
Parcels (493)
| SPAN | Program Acres | Excluded Acres | Plan Status | Entry Year |
|---|---|---|---|---|
| 363-112-13368 | 809 | 118 | Required | 1993 |
| 510-160-10617 | 674 | 2 | Required | — |
| 132-041-10347 | 540 | 6 | Required | 2003 |
| 132-041-10333 | 537 | 4 | Required | 1993 |
| 705-224-11012 | 475 | 15 | Approved | 2023 |
| 510-160-10322 | 409 | 2 | Required | — |
| 012-004-10037 | 383 | 6 | Approved | 2018 |
| 510-160-10371 | 382 | 11 | Required | 2004 |
| 144-045-10652 | 373 | 3 | Required | 2014 |
| 363-112-12411 | 359 | 5 | Required | 1990 |
| 132-041-10088 | 347 | 4 | Approved | 2024 |
| 144-045-10010 | 340 | 9 | Approved | 1996 |
| 705-224-10441 | 333 | 5 | Required | 2017 |
| 012-004-10272 | 320 | 5 | Required | 1993 |
| 132-041-10981 | 319 | 18 | Required | — |
| 738-235-10024 | 311 | 4 | Required | 1999 |
| 606-190-11213 | 294 | 8 | Required | 2002 |
| 132-041-11138 | 294 | 93 | Required | 1993 |
| 705-224-10871 | 287 | 9 | Required | 1994 |
| 144-045-11863 | 285 | 20 | Required | 1993 |
| 027-008-10106 | 284 | 7 | Required | 1997 |
| 144-045-10811 | 276 | 0 | Required | 1984 |
| 012-004-10225 | 261 | 15 | Approved | 2025 |
| 144-045-10573 | 261 | 2 | Required | 1997 |
| 705-224-10280 | 257 | 54 | Required | 1993 |
| 012-004-10483 | 256 | 4 | Required | 1993 |
| 144-045-11990 | 254 | 2 | Required | — |
| 606-190-12536 | 253 | 2 | Required | 2008 |
| 144-045-11093 | 250 | 4 | Required | 1997 |
| 606-190-11556 | 246 | 6 | Required | — |
| 144-045-11286 | 243 | 2 | Approved | 2025 |
| 012-004-10235 | 236 | 2 | Required | 1993 |
| 132-041-10403 | 235 | 6 | Approved | 2023 |
| 132-041-10727 | 233 | 2 | Required | 2010 |
| 132-041-10895 | 231 | 0 | Required | 1994 |
| 027-008-10104 | 229 | 20 | Required | 1994 |
| 606-190-10604 | 224 | 4 | Approved | 2025 |
| 144-045-10211 | 222 | 5 | Required | 2006 |
| 132-041-10876 | 217 | 0 | Required | 1991 |
| 132-041-11040 | 216 | 22 | Required | 1987 |
| 705-224-11421 | 215 | 6 | Approved | 2023 |
| 027-008-10079 | 210 | 2 | Required | 1994 |
| 705-224-10207 | 209 | 22 | Required | 2003 |
| 705-224-11058 | 209 | 2 | Required | 1995 |
| 144-045-11081 | 207 | 0 | Required | 2012 |
| 144-045-10535 | 201 | 42 | Required | 2018 |
| 606-190-12285 | 200 | 0 | Required | 1995 |
| 132-041-10580 | 199 | 0 | Required | 1992 |
| 705-224-10032 | 194 | 6 | Required | — |
| 144-045-10276 | 194 | 0 | Required | 1999 |
| 510-160-10183 | 192 | 0 | Required | 2003 |
| 144-045-11821 | 191 | 2 | Required | 1999 |
| 144-045-10801 | 189 | 8 | Required | 1997 |
| 705-224-11520 | 188 | 11 | Required | 1997 |
| 144-045-11866 | 184 | 4 | Required | 2007 |
| 705-224-10357 | 183 | 3 | Required | 2005 |
| 144-045-10897 | 181 | 4 | Required | 2004 |
| 606-190-10658 | 180 | 4 | Required | 2007 |
| 132-041-10706 | 179 | 0 | Required | 2007 |
| 705-224-10323 | 177 | 0 | Required | 2007 |
| 606-190-12671 | 176 | 0 | Required | 1984 |
| 132-041-10038 | 176 | 3 | Required | 1997 |
| 606-190-10440 | 173 | 328 | Required | 2020 |
| 132-041-10459 | 171 | 2 | Required | 2007 |
| 132-041-11528 | 171 | 153 | Required | 2019 |
| 144-045-11440 | 171 | 17 | Required | 2003 |
| 144-045-10760 | 170 | 6 | Required | 1993 |
| 144-045-10871 | 168 | 2 | Required | 2019 |
| 132-041-11563 | 168 | 5 | Required | 2022 |
| 705-224-10814 | 165 | 4 | Approved | 2023 |
| 705-224-11698 | 165 | 5 | Required | 1997 |
| 132-041-10998 | 165 | 2 | Approved | 2024 |
| 132-041-10878 | 164 | 7 | Required | — |
| 705-224-10172 | 163 | 4 | Required | 2021 |
| 363-112-10533 | 162 | 2 | Required | 2004 |
| 606-190-11068 | 161 | 2 | Required | 2003 |
| 144-045-10697 | 159 | 4 | Required | 1991 |
| 606-190-10133 | 158 | 4 | Required | 1997 |
| 705-224-11636 | 158 | 6 | Required | 1997 |
| 606-190-13773 | 154 | 2 | Required | 1988 |
| 132-041-10898 | 154 | 0 | Required | 2004 |
| 144-045-10027 | 152 | 2 | Required | 2021 |
| 132-041-11571 | 152 | 2 | Required | 2004 |
| 705-224-10647 | 149 | 2 | Required | — |
| 132-041-10317 | 148 | 5 | Required | 2017 |
| 705-224-11732 | 146 | 4 | Required | 1995 |
| 363-112-10902 | 145 | 0 | Required | 2015 |
| 144-045-11897 | 144 | 2 | Required | 1984 |
| 132-041-11076 | 143 | 0 | Approved | 2025 |
| 144-045-11239 | 143 | 2 | Approved | 2023 |
| 606-190-11327 | 142 | 5 | Required | 1996 |
| 705-224-11118 | 142 | 4 | Approved | 2023 |
| 132-041-10361 | 141 | 7 | Required | 2019 |
| 144-045-11279 | 140 | 3 | Required | 2008 |
| 144-045-11495 | 140 | 51 | Required | 2005 |
| 027-008-10094 | 139 | 2 | Required | 2000 |
| 132-041-10996 | 139 | 0 | Required | 1993 |
| 606-190-11042 | 138 | 4 | Required | 2004 |
| 132-041-10526 | 138 | 12 | Required | 2006 |
| 012-004-10294 | 137 | 2 | Approved | 2025 |
Showing first 100 of 493 parcels