Enrolled Parcels
49
Total Acres
5,917
Forestry Acres
5,917
Agriculture Acres
0
Approved Plans
9
Management Plan Status
Required313
Approved83
Enrollment by Decade
1980s
12
1990s
89
2000s
97
2010s
86
2020s
94
Parcels (396)
| SPAN | Program Acres | Excluded Acres | Plan Status | Entry Year |
|---|---|---|---|---|
| 363-112-13368 | 809 | 118 | Required | 1993 |
| 144-045-10458 | 600 | 9 | Required | 1993 |
| 732-233-10041 | 588 | 22 | Required | 1993 |
| 012-004-10280 | 473 | 0 | Required | 2010 |
| 417-130-11215 | 462 | 0 | Required | 1982 |
| 012-004-10037 | 383 | 6 | Approved | 2018 |
| 012-004-10276 | 381 | 19 | Required | 2018 |
| 012-004-10532 | 380 | 4 | Approved | 2024 |
| 249-079-10131 | 376 | 6 | Required | — |
| 249-079-10131 | 376 | 6 | Required | — |
| 144-045-10652 | 373 | 3 | Required | 2014 |
| 417-130-10472 | 362 | 20 | Required | 2012 |
| 363-112-12411 | 359 | 5 | Required | 1990 |
| 012-004-10474 | 356 | 0 | Required | 1993 |
| 144-045-10010 | 340 | 9 | Approved | 1996 |
| 357-110-10812 | 335 | 2 | Required | 1994 |
| 357-110-10693 | 328 | 16 | Required | 2008 |
| 732-233-10216 | 328 | 0 | Required | 1993 |
| 012-004-10272 | 320 | 5 | Required | 1993 |
| 732-233-10455 | 310 | 0 | Required | 1993 |
| 249-079-10068 | 297 | 0 | Required | 2014 |
| 132-041-11138 | 294 | 93 | Required | 1993 |
| 342-106-10107 | 290 | 0 | Required | 2008 |
| 144-045-11863 | 285 | 20 | Required | 1993 |
| 342-106-10213 | 270 | 0 | Required | 1993 |
| 357-110-10515 | 268 | 5 | Required | 1980 |
| 012-004-10225 | 261 | 15 | Approved | 2025 |
| 012-004-10483 | 256 | 4 | Required | 1993 |
| 144-045-11990 | 254 | 2 | Required | — |
| 144-045-11093 | 250 | 4 | Required | 1997 |
| 732-233-10460 | 248 | 0 | Required | 2003 |
| 144-045-11286 | 243 | 2 | Approved | 2025 |
| 249-079-10106 | 241 | 10 | Approved | 2000 |
| 144-045-11905 | 239 | 6 | Approved | 2025 |
| 144-045-10754 | 239 | 2 | Required | — |
| 012-004-10235 | 236 | 2 | Required | 1993 |
| 132-041-10403 | 235 | 6 | Approved | 2023 |
| 144-045-10211 | 222 | 5 | Required | 2006 |
| 012-004-10413 | 217 | 14 | Required | 2009 |
| 249-079-10420 | 211 | 4 | Approved | 2005 |
| 357-110-11420 | 208 | 3 | Required | 1997 |
| 474-149-10563 | 208 | 5 | Required | 1993 |
| 144-045-11081 | 207 | 0 | Required | 2012 |
| 144-045-10209 | 205 | 5 | Required | 1997 |
| 732-233-10512 | 201 | 0 | Required | 1997 |
| 144-045-10535 | 201 | 42 | Required | 2018 |
| 144-045-10276 | 194 | 0 | Required | 1999 |
| 732-233-10381 | 193 | 4 | Required | 1993 |
| 732-233-10152 | 192 | 19 | Required | 1998 |
| 249-079-10331 | 188 | 0 | Required | 2007 |
| 732-233-10135 | 188 | 4 | Approved | 2025 |
| 144-045-11168 | 186 | 2 | Required | 1997 |
| 474-149-10497 | 185 | 3 | Required | 2017 |
| 144-045-11866 | 184 | 4 | Required | 2007 |
| 732-233-10553 | 182 | 58 | Required | 1993 |
| 732-233-10641 | 173 | 59 | Required | 1998 |
| 132-041-11528 | 171 | 153 | Required | 2019 |
| 144-045-11440 | 171 | 17 | Required | 2003 |
| 144-045-10760 | 170 | 6 | Required | 1993 |
| 732-233-10248 | 165 | 2 | Required | 1999 |
| 363-112-10533 | 162 | 2 | Required | 2004 |
| 144-045-10172 | 161 | 6 | Required | — |
| 144-045-10697 | 159 | 4 | Required | 1991 |
| 342-106-10217 | 152 | 6 | Required | — |
| 144-045-10027 | 152 | 2 | Required | 2021 |
| 249-079-10426 | 151 | 2 | Required | 2009 |
| 732-233-10327 | 150 | 12 | Required | 2000 |
| 012-004-10348 | 150 | 10 | Required | 2011 |
| 363-112-10902 | 145 | 0 | Required | 2015 |
| 732-233-10658 | 145 | 0 | Required | 1987 |
| 144-045-11897 | 144 | 2 | Required | 1984 |
| 144-045-11239 | 143 | 2 | Approved | 2023 |
| 357-110-23284 | 142 | 5 | Approved | 2021 |
| 132-041-10361 | 141 | 7 | Required | 2019 |
| 144-045-11279 | 140 | 3 | Required | 2008 |
| 144-045-11495 | 140 | 51 | Required | 2005 |
| 132-041-10996 | 139 | 0 | Required | 1993 |
| 357-110-10452 | 137 | 6 | Required | 2003 |
| 012-004-10294 | 137 | 2 | Approved | 2025 |
| 342-106-10007 | 136 | 0 | Required | 1991 |
| 012-004-10330 | 136 | 6 | Required | 2015 |
| 732-233-10535 | 134 | 0 | Required | 1998 |
| 357-110-10888 | 133 | 5 | Approved | 2023 |
| 144-045-10706 | 133 | 4 | Required | 2011 |
| 132-041-10314 | 133 | 2 | Required | 1992 |
| 732-233-10307 | 132 | 3 | Required | 1998 |
| 012-004-10411 | 122 | 2 | Required | 1993 |
| 144-045-11237 | 120 | 0 | Approved | 2024 |
| 732-233-10234 | 119 | 2 | Required | 1999 |
| 144-045-10543 | 119 | 0 | Required | — |
| 012-004-10510 | 118 | 0 | Required | 2000 |
| 144-045-10029 | 118 | 2 | Required | 1999 |
| 144-045-11407 | 117 | 2 | Approved | 2024 |
| 363-112-12239 | 114 | 20 | Required | 2018 |
| 144-045-11473 | 114 | 0 | Required | 1983 |
| 342-106-10160 | 113 | 2 | Required | 1999 |
| 132-041-11061 | 113 | 4 | Required | 1993 |
| 144-045-10340 | 112 | 5 | Required | 2005 |
| 732-233-10538 | 111 | 4 | Required | 2016 |
| 144-045-11721 | 110 | 11 | Required | 2022 |
Showing first 100 of 396 parcels